Spelade Matcher
Mötets vinnare: SSR
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 12 / 8 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 538 | 756 | 364 |
Mål | 0 | 2 | 0 |
Skott | 2 | 7 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 3 | 3 | 2 |
SSR
1 / 12 / 7 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
---|---|---|---|
Poäng | 887 | 380 | 212 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 7 | 3 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 7 | 0 | 0 |
1 - 3
Byske Bandicoots
1 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 332 | 268 | 187 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 5 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 1 |
SSR
3 / 10 / 7 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
---|---|---|---|
Poäng | 935 | 280 | 140 |
Mål | 2 | 1 | 0 |
Skott | 6 | 4 | 0 |
Assist | 0 | 1 | 1 |
Räddningar | 6 | 0 | 1 |
0 - 4
Byske Bandicoots
0 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 223 | 382 | 114 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 2 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 4 | 0 |
SSR
4 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
---|---|---|---|
Poäng | 852 | 320 | 36 |
Mål | 3 | 1 | 0 |
Skott | 5 | 4 | 0 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 4 | 0 | 0 |
2 - 4
Byske Bandicoots
2 / 11 / 3 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 412 | 172 | 208 |
Mål | 2 | 0 | 0 |
Skott | 5 | 5 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 0 | 2 |
SSR
4 / 7 / 10 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
---|---|---|---|
Poäng | 744 | 613 | 264 |
Mål | 3 | 1 | 0 |
Skott | 4 | 3 | 0 |
Assist | 0 | 2 | 0 |
Räddningar | 4 | 3 | 3 |
2 - 3
Byske Bandicoots
2 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 397 | 548 | 144 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 3 | 0 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 3 | 2 | 1 |
SSR
3 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
---|---|---|---|
Poäng | 629 | 294 | 88 |
Mål | 2 | 1 | 0 |
Skott | 8 | 1 | 1 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 0 |