Spelade Matcher
Mötets vinnare: Ribba ut
2 - 3
Ribba ut
2 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 274 | 278 | 326 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 3 | 2 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 1 |
Rucheta Devotio
3 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | Dobby Shmurda | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 579 | 439 | 194 |
Mål | 2 | 1 | 0 |
Skott | 3 | 1 | 2 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 3 | 0 |
3 - 1
Ribba ut
3 / 11 / 3 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 264 | 222 | 513 |
Mål | 1 | 0 | 2 |
Skott | 2 | 4 | 5 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 2 |
Rucheta Devotio
1 / 6 / 8 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | Dobby Shmurda | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 274 | 433 | 271 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 3 | 2 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 3 | 3 |
3 - 0
Ribba ut
3 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 260 | 240 | 535 |
Mål | 0 | 1 | 2 |
Skott | 2 | 0 | 5 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Rucheta Devotio
0 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | Dobby Shmurda | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 170 | 154 | 310 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 0 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 2 |
3 - 2
Ribba ut
3 / 11 / 4 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 190 | 396 | 445 |
Mål | 0 | 2 | 1 |
Skott | 3 | 4 | 4 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 3 |
Rucheta Devotio
2 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | Dobby Shmurda | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 256 | 524 | 144 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 5 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 4 | 1 |
0 - 3
Ribba ut
0 / 1 / 1 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 138 | 168 | 134 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 1 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Rucheta Devotio
3 / 5 / 0 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | Dobby Shmurda | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 484 | 236 | 152 |
Mål | 2 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 3 | 0 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |
2 - 0
Ribba ut
2 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 226 | 252 | 476 |
Mål | 0 | 0 | 2 |
Skott | 2 | 1 | 3 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 2 |
Rucheta Devotio
0 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | Dobby Shmurda | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 408 | 160 | 127 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 4 | 0 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 1 |