Spelade Matcher
Mötets vinnare: KHOLM BIGPLAY
3 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
13 - 7
Map: Mirage
Los Dados
81 / 65 / 35
| flipmO | Helgusbelgus | JB | paddex | reSharper | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 11 | 20 | 14 | 14 | 22 |
| Deaths | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 |
| Assist | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Headshot kills | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Opening Kills | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Opening Deaths | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Utility Damage | 341 | 160 | 63 | 202 | 77 |
KHOLM BIGPLAY
65 / 82 / 24
| ESPcarl | Fryspizza | IbrahimBaylan | khsb | Mythix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 15 | 7 | 16 | 15 | 12 |
| Deaths | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 |
| Assist | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| Headshot kills | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4K | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MVPs | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Opening Kills | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Opening Deaths | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Utility Damage | 247 | 36 | 13 | 83 | 160 |
13 - 5
Map: Dust2
KHOLM BIGPLAY
73 / 59 / 24
| ESPcarl | Fryspizza | IbrahimBaylan | khsb | Mythix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 15 | 12 | 13 | 10 | 23 |
| Deaths | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 |
| Assist | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| Headshot kills | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4K | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MVPs | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Opening Kills | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Opening Deaths | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Utility Damage | 89 | 86 | 98 | 335 | 187 |
Los Dados
58 / 73 / 16
| flipmO | Helgusbelgus | JB | paddex | reSharper | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 16 | 7 | 13 | 11 | 11 |
| Deaths | 12 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| Assist | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Headshot kills | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Opening Kills | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opening Deaths | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| AWP Kills | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Utility Damage | 381 | 45 | 0 | 161 | 94 |
19 - 16
Map: Inferno
KHOLM BIGPLAY
123 / 113 / 44
| ESPcarl | Fryspizza | IbrahimBaylan | khsb | Mythix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 27 | 13 | 27 | 25 | 31 |
| Deaths | 20 | 22 | 20 | 24 | 27 |
| Assist | 9 | 6 | 11 | 8 | 10 |
| Headshot kills | 11 | 5 | 11 | 5 | 19 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MVPs | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Opening Kills | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Opening Deaths | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Utility Damage | 362 | 109 | 619 | 225 | 405 |
Los Dados
110 / 124 / 33
| flipmO | Helgusbelgus | JB | paddex | reSharper | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 22 | 22 | 27 | 13 | 26 |
| Deaths | 23 | 24 | 28 | 22 | 27 |
| Assist | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 |
| Headshot kills | 6 | 15 | 12 | 4 | 13 |
| Ace | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3K | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MVPs | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Opening Kills | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| Opening Deaths | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Utility Damage | 976 | 549 | 333 | 259 | 282 |