Spelade Matcher
Mötets vinnare: Samhall Peek
13 - 0
Map: Cache
Samhall Peek
65 / 16 / 13
| FL1M | how | kakadua | magik3r | Monkann | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 16 | 5 | 13 | 18 | 13 |
| Deaths | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| Assist | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Headshot kills | 7 | 3 | 6 | 11 | 8 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Opening Kills | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Opening Deaths | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| AWP Kills | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 176 | 70 | 116 | 40 | 8 |
Nova4You
16 / 65 / 4
| AntonUBERALLE | BIGK3V | Error404 | LaidBackLuc | Samzorr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Deaths | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Assist | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Headshot kills | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opening Kills | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Opening Deaths | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AWP Kills | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Utility Damage | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 |
13 - 3
Map: Inferno
Samhall Peek
73 / 31 / 22
| FL1M | how | kakadua | magik3r | Monkann | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 14 | 15 | 12 | 15 | 17 |
| Deaths | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| Assist | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Headshot kills | 5 | 5 | 6 | 12 | 10 |
| Ace | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Opening Kills | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Opening Deaths | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| AWP Kills | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 698 | 324 | 0 | 149 | 31 |
Nova4You
30 / 74 / 8
| AntonUBERALLE | BIGK3V | Error404 | LaidBackLuc | Samzorr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| Deaths | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 |
| Assist | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Headshot kills | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Opening Kills | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Opening Deaths | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| AWP Kills | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 40 | 80 | 1 | 40 | 86 |