Spelade Matcher
Mötets vinnare: Tre Hjärnceller
0 - 5
garb esports
0 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | PLAIN_ ツ | XxBerri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 347 | 239 | 217 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 1 |
Tre Hjärnceller
5 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| CorFven | Dolfgren | Fling | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 284 | 573 | 717 |
| Mål | 1 | 1 | 3 |
| Skott | 2 | 3 | 5 |
| Assist | 0 | 2 | 2 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
1 - 7
garb esports
1 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | PLAIN_ ツ | XxBerri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 237 | 174 | 470 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 4 |
Tre Hjärnceller
7 / 13 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| CorFven | Dolfgren | Fling | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 365 | 760 | 470 |
| Mål | 1 | 4 | 2 |
| Skott | 1 | 7 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
4 - 3
garb esports
4 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | PLAIN_ ツ | XxBerri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 370 | 475 | 445 |
| Mål | 1 | 2 | 1 |
| Skott | 2 | 5 | 2 |
| Assist | 2 | 0 | 2 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
Tre Hjärnceller
3 / 11 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| CorFven | Dolfgren | Fling | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 220 | 293 | 631 |
| Mål | 0 | 0 | 3 |
| Skott | 1 | 3 | 7 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
0 - 4
garb esports
0 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | PLAIN_ ツ | XxBerri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 290 | 226 | 106 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Tre Hjärnceller
4 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| CorFven | Dolfgren | Fling | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 136 | 497 | 420 |
| Mål | 0 | 3 | 1 |
| Skott | 2 | 4 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
0 - 3
garb esports
0 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | PLAIN_ ツ | XxBerri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 236 | 322 | 221 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 0 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 3 | 2 |
Tre Hjärnceller
3 / 12 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| CorFven | Dolfgren | Fling | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 80 | 360 | 608 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 4 | 6 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 3 |