Dota 2 – Captain's Mode

2024 Våren Avslutad
Spelade Matcher

Omgång 3 · A-slutspel · LB Match 7 19:00

Dansbanders

Spelade

Mekaniska Elektriska Hästar

Spelade

Matcher

  • Match 1 12 maj 19:00 Mekaniska Elektriska Hästar
    0 minDire victory

    Dansbanders

    RadiantK/D/A 25 / 39 / 62 · 0 gold
    Player K D A Level Net Worth LH DN Hero Damage Tower Damage Hero Healing FB
    Erebus the HerebusHoodwink 3 3 17 24 0 378 6 105 082 195 1 686
    frankie boyAlchemist 5 7 13 22 0 350 5 91 745 0 2 000
    HumbleLion 5 10 13 20 0 21 1 28 847 0 2 022
    UgglekungenViper 7 7 6 24 0 290 20 52 466 615 1 859
    123456Keeper of the Light 5 12 13 22 0 185 3 53 549 0 13 279

    Mekaniska Elektriska Hästar

    Dire WinnerK/D/A 39 / 25 / 70 · 0 gold
    Player K D A Level Net Worth LH DN Hero Damage Tower Damage Hero Healing FB
    Häxmästaren av Angmar (floz)Outworld Destroyer 12 3 11 26 0 313 13 49 083 2 808 6 039
    BuddyGuyDawnbreaker 5 7 16 25 0 412 3 29 829 3 367 15 078
    ScapyrAbaddon 2 6 13 24 0 88 10 19 432 1 526 24 944
    NutsaccChaos Knight 18 3 7 26 0 400 19 64 692 11 336 32 414
    Charles-Ingvar JönssonShadow Demon 2 6 23 22 0 28 1 8 052 451 4 085
  • Match 2 12 maj 19:00 Mekaniska Elektriska Hästar
    0 minDire victory

    Mekaniska Elektriska Hästar

    RadiantK/D/A 42 / 43 / 110 · 0 gold
    Player K D A Level Net Worth LH DN Hero Damage Tower Damage Hero Healing FB
    Häxmästaren av Angmar (floz)Keeper of the Light 11 4 21 27 0 331 5 74 356 791 45 900
    BuddyGuyRazor 8 7 18 26 0 319 10 55 534 3 214 16 307
    NutsaccCentaur Warrunner 8 5 24 27 0 365 12 107 863 4 930 4 971
    ScapyrPugna 5 16 29 24 0 152 2 31 495 10 758 19 046
    Charles-Ingvar JönssonClockwerk 10 11 18 24 0 67 14 23 946 347 1 578

    Dansbanders

    Dire WinnerK/D/A 42 / 42 / 84 · 0 gold
    Player K D A Level Net Worth LH DN Hero Damage Tower Damage Hero Healing FB
    frankie boyWeaver 10 5 19 28 0 396 2 57 206 825 3 794
    UgglekungenZeus 12 6 17 24 0 450 5 88 529 476 7 588
    Erebus the HerebusSlardar 8 13 13 23 0 210 11 24 572 244 4 518
    HumbleTechies 7 9 15 21 0 102 1 21 041 155 2 202
    123456Windranger 5 9 20 23 0 148 4 34 489 532 2 649