CS2 5v5

Våren 2026 Avslutad
Spelade Matcher

Slutspel Våren 2026 · A-Slutspel · Möte L4

KHOLM BIGPLAY
1–2 Söndag 12 april
Korpen Vinnare
Flyttad

3 eller fler matcher spelades, så båda lagen får poäng (2 resp. 1).

KHOLM BIGPLAY

Spelade

Matcher

  • Match 1 12 apr 19:00 Korpen 10–13
    Inferno 13–10

    Korpen

    Winner13 rounds · K/D/A 90 / 71 / 32
    Player K D A +/− HS HS % MVPs 3K 4K Ace Opening Kills Opening Deaths AWP Kills Utility Damage
    brize 25 16 14 +9 15 60 % 1 1 1 0 3 2 0 562
    TobbeDenKorte 21 13 7 +8 9 43 % 3 3 0 0 3 3 1 104
    cayeen 20 15 2 +5 10 50 % 4 2 0 0 6 3 0 106
    PeaceFred 12 15 8 -3 3 25 % 2 0 0 0 1 1 3 271
    Pl4yGround 12 12 1 0 7 58 % 3 0 0 0 0 1 0 87

    KHOLM BIGPLAY

    10 rounds · K/D/A 70 / 92 / 27
    Player K D A +/− HS HS % MVPs 3K 4K Ace Opening Kills Opening Deaths AWP Kills Utility Damage
    IbrahimBaylan 25 15 4 +10 13 52 % 3 0 2 0 2 3 0 176
    Mythix 16 18 5 -2 9 56 % 3 3 0 0 3 3 4 17
    khsb 14 20 5 -6 8 57 % 2 2 0 0 3 2 0 146
    knifen 10 18 7 -8 6 60 % 1 1 0 0 1 1 0 166
    Fryspizza 5 21 6 -16 3 60 % 1 0 0 0 1 4 0 363
  • Match 2 12 apr 19:00 KHOLM BIGPLAY 13–10
    Nuke 13–10

    KHOLM BIGPLAY

    Winner13 rounds · K/D/A 85 / 77 / 22
    Player K D A +/− HS HS % MVPs 3K 4K Ace Opening Kills Opening Deaths AWP Kills Utility Damage
    IbrahimBaylan 24 12 4 +12 9 38 % 6 1 1 1 2 2 0 119
    Mythix 20 16 5 +4 9 45 % 4 4 0 0 5 3 8 89
    knifen 19 19 6 0 14 74 % 2 1 0 1 3 2 0 17
    khsb 13 15 4 -2 6 46 % 1 2 0 0 1 2 4 50
    Fryspizza 9 15 3 -6 2 22 % 0 0 0 0 1 3 0 19

    Korpen

    10 rounds · K/D/A 76 / 86 / 23
    Player K D A +/− HS HS % MVPs 3K 4K Ace Opening Kills Opening Deaths AWP Kills Utility Damage
    cayeen 19 18 5 +1 9 47 % 1 1 0 0 5 2 0 433
    TobbeDenKorte 18 17 6 +1 8 44 % 5 1 0 0 0 2 0 27
    Pl4yGround 15 15 4 0 8 53 % 1 1 0 0 3 2 0 166
    PeaceFred 14 17 3 -3 4 29 % 2 1 0 0 4 3 9 63
    brize 10 19 5 -9 5 50 % 1 1 0 0 0 3 0 62
  • Match 3 12 apr 19:00 Korpen (övertid) 14–16
    Anubis 16–14

    Korpen

    Winner16 rounds · K/D/A 107 / 104 / 48
    Player K D A +/− HS HS % MVPs 3K 4K Ace Opening Kills Opening Deaths AWP Kills Utility Damage
    TobbeDenKorte 32 21 7 +11 14 44 % 3 3 1 0 4 6 0 142
    cayeen 28 20 15 +8 10 36 % 8 3 0 1 2 2 0 750
    Pl4yGround 26 20 12 +6 12 46 % 4 1 1 0 4 2 0 443
    PeaceFred 11 20 4 -9 1 9 % 1 0 0 0 1 0 1 195
    brize 10 23 10 -13 4 40 % 0 0 0 0 1 8 1 547

    KHOLM BIGPLAY

    14 rounds · K/D/A 104 / 110 / 35
    Player K D A +/− HS HS % MVPs 3K 4K Ace Opening Kills Opening Deaths AWP Kills Utility Damage
    Mythix 27 22 8 +5 6 22 % 4 3 0 0 4 2 8 312
    IbrahimBaylan 22 21 7 +1 10 45 % 6 2 0 0 4 2 0 158
    knifen 20 27 9 -7 13 65 % 1 1 0 0 8 6 1 260
    khsb 19 21 8 -2 11 58 % 1 1 0 0 1 2 1 240
    Fryspizza 16 19 3 -3 4 25 % 2 0 0 0 1 0 0 172