Silver

Beskrivning:
Andra plats i slutspel i E-Sparven!
Emblemidé: E-Sparven Logga: E-Sparven
Raritet:
7.40%
Antal belönade spelare:
29
Alla belönade spelare per lag
(Klicka på raderna för att se detaljer)
Lag | Antal | |
---|---|---|
![]() |
Älgen Blå | 8 |
Ratboi#1337 | 2023-12-17 | |
templlocjsuviqhr#EUW | 2023-12-17 | |
Simp0h#EUW | 2023-12-17 | |
Jehovas Vittne#EUW | 2023-12-17 | |
Majckan#1337 | 2023-12-17 | |
HängMurva UwU#EUW | 2023-12-17 | |
imBerg#7552 | 2023-12-17 | |
hichagichagogo#EUW | 2023-12-17 | |
![]() |
Pastasallad | 5 |
Trizzel Trazzel#EUW | 2023-12-17 | |
Lukitakinooo#EUW | 2023-12-17 | |
luddat#EUW | 2023-12-17 | |
stellerpack#EUW | 2023-12-17 | |
erislash#KING | 2023-12-17 | |
![]() |
Skiter i Vasken | 9 |
Ola Toivonen#VVV | 2025-01-13 | |
Vellinge#VVV | 2025-01-13 | |
Kylian Mbaρρé#EUW | 2025-01-13 | |
BlooodRush#EUW | 2025-01-13 | |
Tharrara#EUW | 2025-01-13 | |
Mach nine#343 | 2025-01-13 | |
Lekstrand#EUW | 2025-01-13 | |
marxist singed#EUW | 2025-01-13 | |
dont jhint pls#JHIN | 2025-01-13 | |
![]() |
Verax Lasins | 7 |
Kiwipie#EUW | 2024-07-05 | |
0 2#ohtwo | 2024-07-05 | |
HuntYoMom#EUW | 2024-07-05 | |
Leaf#ABC | 2024-07-05 | |
Kize#EUW | 2024-07-05 | |
Hips dont lie#333 | 2024-07-05 | |
Cortek#tech | 2024-07-05 |