Spelade Matcher
Mötets vinnare: Söta Snubbar Snusar Socker
 
                            | Rank | In Game Name | |
|---|---|---|
|  | YouLikeMyNukes | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | W4rL0rD | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Master Knuckle | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | nullptr | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | PapadopoWIN | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Le BoB | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Aokei | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | nikazs | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Flerp | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
 
                            Matchlängd: 0 minuter
PiY (Radiant)
22 / 36 / 48
| Feluba  | Arvid  | Fem ryssar är fler än 4 idioter  | Floppeknopp  | KvackKvack  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Earthshaker | Abaddon | Windranger | Dark Seer | Snapfire | 
| KDA | 3/5/8 | 3/12/14 | 7/2/11 | 4/11/7 | 5/6/8 | 
| Level | 20 | 16 | 22 | 17 | 17 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 242 | 57 | 370 | 210 | 98 | 
| Denies | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 
| Hero Damage | 14 238 | 13 112 | 30 286 | 9 931 | 12 915 | 
| Tower Damage | 371 | 179 | 4 987 | 235 | 357 | 
| Hero Healing | 3 704 | 19 911 | 1 556 | 9 369 | 3 058 | 
Söta Snubbar Snusar Socker (The Dire)
35 / 22 / 85
| YouLikeMyNukes  | dēlenda est  | DANSK  | Master Knuckle  | Snow  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Vengeful Spirit | Mars | Chen | Viper | Lina | 
| KDA | 2/6/16 | 4/5/17 | 4/4/26 | 7/4/16 | 18/3/10 | 
| Level | 19 | 21 | 20 | 21 | 25 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 89 | 205 | 108 | 217 | 389 | 
| Denies | 3 | 14 | 1 | 16 | 13 | 
| Hero Damage | 12 221 | 22 140 | 6 845 | 29 241 | 83 254 | 
| Tower Damage | 1 071 | 944 | 657 | 2 338 | 14 581 | 
| Hero Healing | 3 860 | 3 126 | 16 392 | 1 918 | 10 000 | 
Matchlängd: 0 minuter
Söta Snubbar Snusar Socker (Radiant)
36 / 10 / 76
| YouLikeMyNukes  | Master Knuckle  | DANSK  | Snow  | dēlenda est  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Clockwerk | Lycan | Oracle | Wraith King | Underlord | 
| KDA | 5/3/18 | 9/2/20 | 5/1/14 | 13/0/10 | 4/4/14 | 
| Level | 18 | 20 | 16 | 24 | 19 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 79 | 252 | 25 | 367 | 238 | 
| Denies | 2 | 13 | 3 | 18 | 13 | 
| Hero Damage | 18 022 | 4 309 | 10 009 | 77 693 | 27 938 | 
| Tower Damage | 437 | 1 343 | 99 | 2 563 | 1 078 | 
| Hero Healing | 2 187 | 9 197 | 21 532 | 34 810 | 8 783 | 
PiY (The Dire)
10 / 36 / 22
| Feluba  | Floppeknopp  | Arvid  | Fem ryssar är fler än 4 idioter  | KvackKvack  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Rubick | Night Stalker | Shadow Demon | Ursa | Nyx Assassin | 
| KDA | 3/5/6 | 2/4/5 | 1/12/6 | 4/6/2 | 0/9/3 | 
| Level | 16 | 16 | 13 | 20 | 13 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 201 | 163 | 33 | 312 | 51 | 
| Denies | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 
| Hero Damage | 28 767 | 12 067 | 8 700 | 12 316 | 10 257 | 
| Tower Damage | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 
| Hero Healing | 6 738 | 1 308 | 1 011 | 4 433 | 2 172 |