Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bästkusten
 
                            | Rank | In Game Name | |
|---|---|---|
|  | GYCKLAREN | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Pajas | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Charles-Ingvar Jönsson | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Kappy | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | spacemonkey | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Scapyr | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Nandor=) | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Nuttsacc | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Vlemmijo-IX | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
 
                            | Rank | In Game Name | |
|---|---|---|
|  | Filth | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Flex | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Fretboard | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Abo | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Mike Hunt | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | DJ.Blyatzimus | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Skraal | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Jimi-M | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
Matchlängd: 0 minuter
Mekaniska Elektriska Hästar (Radiant)
41 / 40 / 98
| BuddyGuy  | Häxmästaren av Angmar (floz)  | Charles-Ingvar Jönsson  | Vlemmijo-IX  | Nutsacc  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Weaver | Puck | Keeper of the Light | Sniper | Undying | 
| KDA | 9/5/17 | 7/7/18 | 3/10/20 | 6/8/23 | 16/10/20 | 
| Level | 23 | 24 | 18 | 19 | 21 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 336 | 301 | 47 | 117 | 228 | 
| Denies | 10 | 7 | 1 | 9 | 11 | 
| Hero Damage | 37 899 | 48 330 | 21 105 | 39 578 | 32 930 | 
| Tower Damage | 1 884 | 2 043 | 454 | 2 213 | 2 864 | 
| Hero Healing | 3 332 | 5 009 | 15 561 | 1 909 | 19 041 | 
Bästkusten (The Dire)
40 / 41 / 105
| Abo  | Fretboard  | Filth  | DJ.Blyatzimus  | Jimi-M  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Earth Spirit | Razor | Vengeful Spirit | Timbersaw | Mirana | 
| KDA | 10/6/17 | 12/9/16 | 1/12/26 | 12/6/21 | 5/8/25 | 
| Level | 26 | 24 | 23 | 27 | 22 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 236 | 328 | 61 | 311 | 154 | 
| Denies | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 
| Hero Damage | 40 559 | 40 984 | 19 715 | 62 500 | 21 703 | 
| Tower Damage | 2 127 | 5 828 | 303 | 2 044 | 3 664 | 
| Hero Healing | 7 090 | 17 480 | 3 975 | 8 724 | 3 220 | 
Matchlängd: 0 minuter
Bästkusten (Radiant)
36 / 10 / 89
| Abo  | Filth  | DJ.Blyatzimus  | Jimi-M  | Fretboard  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Invoker | Omniknight | Mars | Visage | Windranger | 
| KDA | 12/0/10 | 4/3/23 | 2/3/22 | 13/2/16 | 5/2/18 | 
| Level | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 136 | 18 | 93 | 59 | 108 | 
| Denies | 35 | 4 | 15 | 3 | 9 | 
| Hero Damage | 16 542 | 10 826 | 15 908 | 20 110 | 18 434 | 
| Tower Damage | 4 581 | 354 | 1 341 | 1 283 | 1 379 | 
| Hero Healing | 3 263 | 16 724 | 1 720 | 7 594 | 1 979 | 
Mekaniska Elektriska Hästar (The Dire)
9 / 36 / 19
| Häxmästaren av Angmar (floz)  | Vlemmijo-IX  | Charles-Ingvar Jönsson  | Nutsacc  | BuddyGuy  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Storm Spirit | Bounty Hunter | Treant Protector | Centaur Warrunner | Dragon Knight | 
| KDA | 3/5/2 | 4/9/2 | 0/6/5 | 0/10/6 | 2/6/4 | 
| Level | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 110 | 47 | 15 | 151 | 153 | 
| Denies | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 
| Hero Damage | 10 755 | 14 647 | 9 440 | 23 149 | 21 685 | 
| Tower Damage | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 
| Hero Healing | 2 824 | 1 832 | 6 519 | 907 | 2 170 |