Spelade Matcher
Mötet slutade oavgjort!
 
                             
                            | Rank | In Game Name | |
|---|---|---|
|  | Mindre man än Jonas | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Bingbao | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | KlubbingMan | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | OOGA BOOGA | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Den bättre Brodern | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | CSL | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Beng | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Kippy | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
|  | Elasse | Opendota | Dotabuff | Stratz | 
Matchlängd: 27 minuter
Bobban bättre än Bänke? (Radiant)
46 / 12 / 98
| KlubbingMan  | Den bättre Brodern  | OOGA BOOGA  | Bingbao  | Mr. President  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Shadow Shaman | Gyrocopter | Huskar | Abaddon | Invoker | 
| KDA | 4/2/30 | 7/4/26 | 7/3/8 | 16/0/15 | 12/3/19 | 
| Level | 17 | 15 | 17 | 20 | 17 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 19 | 39 | 178 | 211 | 137 | 
| Denies | 1 | 2 | 24 | 22 | 12 | 
| Hero Damage | 6 429 | 14 957 | 8 328 | 20 097 | 15 134 | 
| Tower Damage | 2 876 | 2 573 | 7 894 | 10 153 | 5 665 | 
| Hero Healing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
PiY (The Dire)
11 / 46 / 23
| Emil parola  | Spoon  | Arvid  | assisten  | Fem ryssar är fler än 4 idioter  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Medusa | Viper | Sand King | Warlock | Vengeful Spirit | 
| KDA | 1/6/5 | 4/11/4 | 2/7/3 | 2/12/5 | 2/10/6 | 
| Level | 17 | 14 | 15 | 11 | 11 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 232 | 95 | 154 | 18 | 34 | 
| Denies | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 
| Hero Damage | 8 529 | 17 016 | 11 117 | 7 696 | 7 596 | 
| Tower Damage | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hero Healing | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 
Matchlängd: 43 minuter
Bobban bättre än Bänke? (Radiant)
19 / 35 / 45
| KlubbingMan  | OOGA BOOGA  | Den bättre Brodern  | Bingbao  | Mr. President  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Tusk | Dawnbreaker | Phoenix | Phantom Assassin | Sniper | 
| KDA | 1/9/12 | 2/7/12 | 3/9/11 | 5/8/9 | 8/2/1 | 
| Level | 16 | 21 | 17 | 23 | 22 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 23 | 397 | 78 | 379 | 444 | 
| Denies | 2 | 24 | 4 | 16 | 19 | 
| Hero Damage | 6 010 | 23 545 | 9 960 | 25 409 | 38 011 | 
| Tower Damage | 0 | 1 468 | 0 | 0 | 725 | 
| Hero Healing | 0 | 4 777 | 406 | 0 | 0 | 
PiY (The Dire)
32 / 19 / 99
| Spoon  | Arvid  | Fem ryssar är fler än 4 idioter  | Feluba  | Emil parola  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero | Queen of Pain | Sand King | Abaddon | Muerta | Morphling | 
| KDA | 7/5/18 | 7/5/25 | 5/4/20 | 5/5/24 | 8/0/12 | 
| Level | 22 | 23 | 22 | 21 | 27 | 
| First Blood | No | No | No | No | No | 
| Net Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Last Hits | 234 | 266 | 77 | 130 | 579 | 
| Denies | 5 | 8 | 1 | 2 | 12 | 
| Hero Damage | 19 057 | 26 414 | 6 471 | 16 476 | 24 614 | 
| Tower Damage | 1 394 | 1 457 | 1 329 | 1 312 | 29 846 | 
| Hero Healing | 125 | 0 | 14 497 | 125 | 2 128 |