Spelade Matcher
Mötet slutade oavgjort!
13 - 5
Map: Mirage
KHOLM BIGPLAY
73 / 48 / 20
| Fryspizza | IbrahimBayla | KHSB | Luckan | Yung_Olof | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 15 | 18 | 14 | 18 | 8 | 
| Deaths | 6 | 11 | 8 | 14 | 9 | 
| Assist | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 
| Headshot kills | 11 | 8 | 4 | 8 | 1 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4K | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MVPs | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
Praffsen som inte kan
48 / 73 / 14
| Dwarf56 | FlyingPantz | iMonkey1 | Kushberryz | KvackiS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 5 | 12 | 10 | 13 | 8 | 
| Deaths | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 
| Assist | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 
| Headshot kills | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MVPs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
13 - 5
Map: Nuke
Praffsen som inte kan
79 / 58 / 33
| Dwarf56 | FlyingPantz | iMonkey1 | Kushberryz | KvackiS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 18 | 21 | 14 | 12 | 14 | 
| Deaths | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 
| Assist | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 
| Headshot kills | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4K | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| MVPs | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 
KHOLM BIGPLAY
57 / 80 / 22
| Fryspizza | IbrahimBayla | KHSB | Luckan | Yung_Olof | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 11 | 15 | 10 | 11 | 10 | 
| Deaths | 16 | 18 | 15 | 14 | 17 | 
| Assist | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 
| Headshot kills | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MVPs | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
 
                            