Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
4 - 2
Byske Bandicoots
4 / 10 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | PriziXX | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 532 | 376 | 470 | 
| Mål | 1 | 1 | 2 | 
| Skott | 3 | 4 | 3 | 
| Assist | 0 | 2 | 1 | 
| Räddningar | 3 | 1 | 1 | 
Bollibumpa Dragonz
2 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 298 | 368 | 286 | 
| Mål | 1 | 1 | 0 | 
| Skott | 3 | 4 | 2 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 2 | 0 | 2 | 
1 - 2
Byske Bandicoots
1 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | PriziXX | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 228 | 256 | 351 | 
| Mål | 0 | 1 | 0 | 
| Skott | 1 | 1 | 5 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 2 | 0 | 2 | 
Bollibumpa Dragonz
2 / 11 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 292 | 684 | 158 | 
| Mål | 0 | 2 | 0 | 
| Skott | 3 | 7 | 1 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 3 | 1 | 
3 - 0
Byske Bandicoots
3 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | PriziXX | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 570 | 461 | 232 | 
| Mål | 2 | 1 | 0 | 
| Skott | 2 | 2 | 1 | 
| Assist | 0 | 1 | 2 | 
| Räddningar | 3 | 2 | 0 | 
Bollibumpa Dragonz
0 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 174 | 176 | 176 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 3 | 2 | 4 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 1 | 0 | 
0 - 1
Byske Bandicoots
0 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | PriziXX | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 356 | 224 | 327 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 4 | 3 | 0 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 1 | 3 | 
Bollibumpa Dragonz
1 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 397 | 404 | 320 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 3 | 1 | 3 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 1 | 4 | 1 | 
0 - 3
Byske Bandicoots
0 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | PriziXX | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 440 | 116 | 164 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 1 | 1 | 4 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 4 | 0 | 1 | 
Bollibumpa Dragonz
3 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 398 | 308 | 347 | 
| Mål | 1 | 1 | 1 | 
| Skott | 1 | 4 | 3 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 3 | 0 | 1 | 
3 - 4
Byske Bandicoots
3 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | PriziXX | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 470 | 420 | 349 | 
| Mål | 2 | 1 | 0 | 
| Skott | 2 | 3 | 1 | 
| Assist | 0 | 1 | 1 | 
| Räddningar | 1 | 2 | 2 | 
Bollibumpa Dragonz
4 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 413 | 535 | 396 | 
| Mål | 1 | 2 | 1 | 
| Skott | 2 | 5 | 3 | 
| Assist | 3 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 1 | 2 | 
 
                            