Spelade Matcher
Mötets vinnare: Burgirs
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 3
Bollibumpa Dragonz
2 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 114 | 508 | 375 | 
| Mål | 0 | 2 | 0 | 
| Skott | 1 | 4 | 1 | 
| Assist | 0 | 0 | 2 | 
| Räddningar | 0 | 2 | 3 | 
Burgirs
3 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | Metendere | robamaeri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 258 | 358 | 333 | 
| Mål | 0 | 1 | 2 | 
| Skott | 2 | 5 | 3 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 0 | 
2 - 1
Bollibumpa Dragonz
2 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 437 | 251 | 240 | 
| Mål | 2 | 0 | 0 | 
| Skott | 2 | 1 | 2 | 
| Assist | 0 | 0 | 2 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 0 | 
Burgirs
1 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | Metendere | robamaeri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 170 | 392 | 208 | 
| Mål | 0 | 1 | 0 | 
| Skott | 2 | 3 | 1 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 1 | 
0 - 4
Bollibumpa Dragonz
0 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 248 | 216 | 166 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 2 | 3 | 3 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 1 | 0 | 
Burgirs
4 / 7 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | Metendere | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 313 | 588 | 374 | 
| Mål | 0 | 3 | 1 | 
| Skott | 0 | 4 | 3 | 
| Assist | 2 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 1 | 2 | 
4 - 1
Bollibumpa Dragonz
4 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 164 | 471 | 543 | 
| Mål | 0 | 2 | 2 | 
| Skott | 0 | 4 | 4 | 
| Assist | 1 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 1 | 3 | 
Burgirs
1 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | Metendere | robamaeri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 248 | 228 | 180 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 3 | 1 | 1 | 
| Assist | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 1 | 
3 - 2
Bollibumpa Dragonz
3 / 12 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 389 | 638 | 520 | 
| Mål | 1 | 2 | 0 | 
| Skott | 3 | 5 | 4 | 
| Assist | 0 | 0 | 2 | 
| Räddningar | 3 | 2 | 2 | 
Burgirs
2 / 9 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | Metendere | robamaeri | Skiteri | |
|---|---|---|---|---|
| Poäng | 545 | 530 | 375 | 0 | 
| Mål | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Skott | 3 | 5 | 1 | 0 | 
| Assist | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 4 | 1 | 1 | 0 | 
1 - 3
Bollibumpa Dragonz
1 / 3 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 226 | 400 | 278 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 2 | 1 | 0 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 0 | 4 | 1 | 
Burgirs
3 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | Metendere | robamaeri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 418 | 276 | 304 | 
| Mål | 1 | 1 | 1 | 
| Skott | 1 | 5 | 4 | 
| Assist | 2 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 1 | 0 | 0 | 
1 - 2
Bollibumpa Dragonz
1 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 90 | 236 | 303 | 
| Mål | 0 | 1 | 0 | 
| Skott | 0 | 4 | 0 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 0 | 0 | 2 | 
Burgirs
2 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | Metendere | robamaeri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 413 | 359 | 256 | 
| Mål | 0 | 1 | 1 | 
| Skott | 1 | 1 | 3 | 
| Assist | 1 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 1 | 3 | 0 | 
 
                            