Spelade Matcher
Mötets vinnare: Byske Bandicoots
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
0 - 1
Byske Bandicoots
0 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | LonelyGameA | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 383 | 328 | 32 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 1 | 4 | 0 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 4 | 2 | 0 | 
Gorilla Tactics
1 / 11 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 266 | 140 | 488 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 3 | 2 | 6 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 1 | 0 | 3 | 
1 - 2
Byske Bandicoots
1 / 1 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | LonelyGameA | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 246 | 487 | 138 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 1 | 0 | 0 | 
| Assist | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 4 | 1 | 
Gorilla Tactics
2 / 7 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 106 | 192 | 487 | 
| Mål | 0 | 0 | 2 | 
| Skott | 0 | 2 | 5 | 
| Assist | 1 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 0 | 0 | 
3 - 2
Byske Bandicoots
3 / 8 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | LonelyGameA | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 483 | 557 | 276 | 
| Mål | 0 | 2 | 1 | 
| Skott | 3 | 4 | 1 | 
| Assist | 3 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 3 | 2 | 
Gorilla Tactics
2 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 194 | 259 | 436 | 
| Mål | 0 | 0 | 2 | 
| Skott | 4 | 3 | 4 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 1 | 1 | 
2 - 4
Byske Bandicoots
2 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | LonelyGameA | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 412 | 290 | 44 | 
| Mål | 2 | 0 | 0 | 
| Skott | 5 | 3 | 1 | 
| Assist | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 0 | 
Gorilla Tactics
4 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 372 | 379 | 496 | 
| Mål | 2 | 0 | 2 | 
| Skott | 2 | 0 | 4 | 
| Assist | 0 | 3 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 2 | 
1 - 0
Byske Bandicoots
1 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | LonelyGameA | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 248 | 323 | 113 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 4 | 0 | 0 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 2 | 1 | 
Gorilla Tactics
0 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 189 | 175 | 174 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 0 | 0 | 5 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 0 | 
3 - 0
Byske Bandicoots
3 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | LonelyGameA | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 527 | 422 | 84 | 
| Mål | 3 | 0 | 0 | 
| Skott | 3 | 2 | 0 | 
| Assist | 0 | 2 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 2 | 1 | 
Gorilla Tactics
0 / 4 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 88 | 82 | 246 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 2 | 1 | 1 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 0 | 1 | 
4 - 1
Byske Bandicoots
4 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | LonelyGameA | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 366 | 377 | 158 | 
| Mål | 2 | 1 | 1 | 
| Skott | 2 | 3 | 1 | 
| Assist | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 1 | 0 | 
Gorilla Tactics
1 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 98 | 120 | 333 | 
| Mål | 0 | 0 | 1 | 
| Skott | 1 | 1 | 1 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 1 | 1 | 
 
                            