Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
1 - 3
SSR
1 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 513 | 197 | 34 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 2 | 2 | 0 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 2 | 0 | 
Gorilla Tactics
3 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 256 | 362 | 308 | 
| Mål | 0 | 1 | 2 | 
| Skott | 1 | 3 | 3 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 2 | 0 | 
0 - 1
SSR
0 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 384 | 180 | 108 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 2 | 2 | 2 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 3 | 0 | 0 | 
Gorilla Tactics
1 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 375 | 254 | 212 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 2 | 4 | 1 | 
| Assist | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 0 | 1 | 
2 - 0
SSR
2 / 3 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 677 | 112 | 224 | 
| Mål | 1 | 0 | 1 | 
| Skott | 1 | 1 | 1 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 5 | 0 | 1 | 
Gorilla Tactics
0 / 7 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 196 | 128 | 210 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 3 | 2 | 2 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 0 | 0 | 
0 - 2
SSR
0 / 2 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 286 | 148 | 80 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 2 | 0 | 0 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 0 | 1 | 
Gorilla Tactics
2 / 5 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 226 | 326 | 240 | 
| Mål | 0 | 1 | 1 | 
| Skott | 0 | 3 | 2 | 
| Assist | 2 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 0 | 0 | 
2 - 3
SSR
2 / 10 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 470 | 232 | 68 | 
| Mål | 2 | 0 | 0 | 
| Skott | 6 | 3 | 1 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 0 | 0 | 
Gorilla Tactics
3 / 3 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 602 | 535 | 292 | 
| Mål | 2 | 1 | 0 | 
| Skott | 2 | 1 | 0 | 
| Assist | 0 | 1 | 2 | 
| Räddningar | 4 | 3 | 0 | 
 
                            