Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
0 - 3
Burgirs
0 / 1 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| PD | robamaeri | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 290 | 32 | 154 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 0 | 0 | 1 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 0 | 0 | 
Gorilla Tactics
3 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 436 | 266 | 310 | 
| Mål | 2 | 0 | 1 | 
| Skott | 4 | 0 | 4 | 
| Assist | 0 | 1 | 2 | 
| Räddningar | 0 | 1 | 0 | 
1 - 2
Burgirs
1 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| PD | Skiteri | SonOfEyra | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 288 | 232 | 92 | 
| Mål | 0 | 1 | 0 | 
| Skott | 2 | 1 | 0 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 0 | 0 | 
Gorilla Tactics
2 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 229 | 128 | 480 | 
| Mål | 1 | 0 | 1 | 
| Skott | 1 | 0 | 4 | 
| Assist | 0 | 1 | 1 | 
| Räddningar | 0 | 0 | 2 | 
1 - 2
Burgirs
1 / 6 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| PD | robamaeri | Skiteri | SonOfEyra | |
|---|---|---|---|---|
| Poäng | 268 | 52 | 224 | 0 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Gorilla Tactics
2 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 363 | 276 | 276 | 
| Mål | 1 | 0 | 1 | 
| Skott | 1 | 0 | 2 | 
| Assist | 1 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 1 | 
2 - 1
Burgirs
2 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| PD | robamaeri | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 411 | 270 | 311 | 
| Mål | 1 | 1 | 0 | 
| Skott | 5 | 3 | 2 | 
| Assist | 1 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 1 | 
Gorilla Tactics
1 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 220 | 317 | 253 | 
| Mål | 0 | 1 | 0 | 
| Skott | 2 | 1 | 2 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 1 | 1 | 
3 - 0
Burgirs
3 / 10 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| PD | robamaeri | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 448 | 238 | 282 | 
| Mål | 2 | 1 | 0 | 
| Skott | 5 | 3 | 2 | 
| Assist | 1 | 0 | 2 | 
| Räddningar | 0 | 0 | 0 | 
Gorilla Tactics
0 / 0 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 170 | 160 | 455 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 0 | 0 | 0 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 2 | 4 | 
2 - 3
Burgirs
2 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| PD | robamaeri | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 202 | 419 | 208 | 
| Mål | 0 | 2 | 0 | 
| Skott | 1 | 2 | 4 | 
| Assist | 1 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 0 | 
Gorilla Tactics
3 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 149 | 324 | 448 | 
| Mål | 0 | 2 | 1 | 
| Skott | 0 | 2 | 3 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 1 | 0 | 2 | 
 
                            