Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
2 - 3
Gorilla Tactics
2 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 238 | 276 | 348 | 
| Mål | 1 | 1 | 0 | 
| Skott | 1 | 2 | 2 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 1 | 0 | 2 | 
Bollibumpa Dragonz
3 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 332 | 256 | 432 | 
| Mål | 1 | 0 | 2 | 
| Skott | 2 | 1 | 3 | 
| Assist | 1 | 2 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 0 | 
2 - 1
Gorilla Tactics
2 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 174 | 463 | 477 | 
| Mål | 0 | 1 | 1 | 
| Skott | 1 | 2 | 3 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 3 | 2 | 
Bollibumpa Dragonz
1 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 330 | 208 | 288 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 5 | 2 | 2 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 2 | 1 | 1 | 
0 - 2
Gorilla Tactics
0 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 104 | 262 | 221 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 1 | 6 | 3 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 1 | 1 | 
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 185 | 295 | 639 | 
| Mål | 0 | 0 | 2 | 
| Skott | 2 | 1 | 4 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 3 | 3 | 
1 - 0
Gorilla Tactics
1 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 301 | 222 | 290 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 1 | 2 | 2 | 
| Assist | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 2 | 
Bollibumpa Dragonz
0 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 212 | 146 | 195 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 3 | 2 | 0 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 0 | 1 | 
2 - 3
Gorilla Tactics
2 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 236 | 495 | 416 | 
| Mål | 1 | 1 | 0 | 
| Skott | 2 | 3 | 2 | 
| Assist | 0 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 0 | 3 | 3 | 
Bollibumpa Dragonz
3 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 242 | 581 | 447 | 
| Mål | 0 | 1 | 2 | 
| Skott | 1 | 3 | 6 | 
| Assist | 1 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 2 | 0 | 
0 - 3
Gorilla Tactics
0 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 108 | 336 | 204 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 1 | 4 | 1 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 2 | 0 | 
Bollibumpa Dragonz
3 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 154 | 325 | 683 | 
| Mål | 0 | 0 | 3 | 
| Skott | 1 | 1 | 7 | 
| Assist | 0 | 2 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 2 | 
 
                            