Spelade Matcher
Mötets vinnare: KHOLM BIGPLAY
13 - 10
Map: Train
KHOLM BIGPLAY
80 / 77 / 32
| ESPcarl | Fryspizza | IbrahimBaylan | khsb | YungOlof | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 24 | 8 | 13 | 17 | 18 | 
| Deaths | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 
| Assist | 15 | 6 | 2 | 3 | 6 | 
| Headshot kills | 15 | 4 | 12 | 8 | 4 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4K | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| MVPs | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
Praffsen som inte kan
76 / 80 / 32
| BallaAllan | Flyingpantz | iMonkey | KvackiS | Majoren92 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 19 | 14 | 14 | 12 | 17 | 
| Deaths | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 
| Assist | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 
| Headshot kills | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MVPs | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
13 - 2
Map: Inferno
KHOLM BIGPLAY
62 / 40 / 22
| ESPcarl | Fryspizza | IbrahimBaylan | khsb | YungOlof | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 
| Deaths | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | 
| Assist | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 
| Headshot kills | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MVPs | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 
Praffsen som inte kan
39 / 62 / 12
| BallaAllan | Flyingpantz | iMonkey | KvackiS | Majoren92 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 9 | 12 | 3 | 11 | 4 | 
| Deaths | 13 | 10 | 13 | 12 | 14 | 
| Assist | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| Headshot kills | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MVPs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 
                            