Spelade Matcher
Mötets vinnare: ALTR
Mötet avgjordes på övertid
13 - 10
Map: Nuke
WELG
85 / 77 / 20
| 2snipe | Shinxman | SwedenZero | To3rstig | Varning | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 13 | 12 | 15 | 28 | 17 | 
| Deaths | 13 | 16 | 16 | 19 | 13 | 
| Assist | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 
| Headshot kills | 7 | 7 | 5 | 19 | 4 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 4K | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| MVPs | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 
ALTR
75 / 85 / 19
| ALTRABDI | Kovumeister | luzio | sleepwalker | TOFU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 17 | 12 | 28 | 9 | 9 | 
| Deaths | 20 | 15 | 14 | 19 | 17 | 
| Assist | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 
| Headshot kills | 12 | 5 | 12 | 7 | 6 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 4K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MVPs | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
22 - 20
Map: Mirage
ALTR
160 / 139 / 56
| ALTRABDI | Kovumeister | luzio | sleepwalker | TOFU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 33 | 33 | 37 | 24 | 33 | 
| Deaths | 27 | 24 | 34 | 30 | 24 | 
| Assist | 15 | 8 | 16 | 11 | 6 | 
| Headshot kills | 15 | 5 | 23 | 13 | 14 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 4K | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| MVPs | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 
WELG
138 / 160 / 53
| 2snipe | Shinxman | SwedenZero | To3rstig | Varning | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 31 | 17 | 43 | 23 | 24 | 
| Deaths | 31 | 35 | 31 | 30 | 33 | 
| Assist | 13 | 13 | 12 | 6 | 9 | 
| Headshot kills | 11 | 8 | 12 | 8 | 9 | 
| Ace | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3K | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| MVPs | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 
13 - 1
Map: Ancient
ALTR
68 / 36 / 27
| ALTRABDI | Kovumeister | luzio | sleepwalker | TOFU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 7 | 16 | 20 | 6 | 19 | 
| Deaths | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 
| Assist | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 
| Headshot kills | 3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MVPs | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 
WELG
35 / 68 / 14
| 2snipe | Shinxman | SwedenZero | To3rstig | Varning | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 
| Deaths | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 
| Assist | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| Headshot kills | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MVPs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
                            