Spelade Matcher
Mötets vinnare: SSR
0 - 3
Gorilla Tactics
0 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 337 | 109 | 244 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 1 | 0 | 6 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 3 | 1 | 0 | 
SSR
3 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 655 | 323 | 162 | 
| Mål | 2 | 1 | 0 | 
| Skott | 6 | 3 | 1 | 
| Assist | 1 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 3 | 1 | 0 | 
2 - 5
Gorilla Tactics
2 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 257 | 248 | 442 | 
| Mål | 0 | 0 | 2 | 
| Skott | 0 | 2 | 3 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 2 | 1 | 
SSR
5 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 613 | 242 | 392 | 
| Mål | 2 | 1 | 2 | 
| Skott | 5 | 2 | 3 | 
| Assist | 3 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 0 | 
1 - 4
Gorilla Tactics
1 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 256 | 176 | 403 | 
| Mål | 0 | 0 | 1 | 
| Skott | 4 | 3 | 2 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 0 | 2 | 
SSR
4 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 494 | 488 | 346 | 
| Mål | 2 | 1 | 1 | 
| Skott | 2 | 4 | 1 | 
| Assist | 0 | 1 | 1 | 
| Räddningar | 1 | 4 | 1 | 
2 - 3
Gorilla Tactics
2 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 413 | 294 | 504 | 
| Mål | 0 | 1 | 1 | 
| Skott | 3 | 2 | 0 | 
| Assist | 1 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 3 | 1 | 2 | 
SSR
3 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 396 | 312 | 272 | 
| Mål | 0 | 2 | 1 | 
| Skott | 5 | 2 | 3 | 
| Assist | 2 | 0 | 1 | 
| Räddningar | 1 | 0 | 0 | 
 
                            