Spelade Matcher
Mötets vinnare: Byske Bandicoots
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 4
Byske Bandicoots
2 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 331 | 394 | 172 | 
| Mål | 1 | 1 | 0 | 
| Skott | 1 | 2 | 2 | 
| Assist | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 2 | 2 | 
Bollibumpa Dragonz
4 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 232 | 474 | 384 | 
| Mål | 1 | 2 | 1 | 
| Skott | 4 | 2 | 2 | 
| Assist | 0 | 1 | 2 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 0 | 
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 234 | 276 | 242 | 
| Mål | 1 | 0 | 1 | 
| Skott | 1 | 1 | 1 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 2 | 0 | 
Bollibumpa Dragonz
1 / 4 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 164 | 248 | 168 | 
| Mål | 0 | 1 | 0 | 
| Skott | 2 | 1 | 1 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 1 | 0 | 
1 - 3
Byske Bandicoots
1 / 9 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 329 | 423 | 122 | 
| Mål | 0 | 1 | 0 | 
| Skott | 3 | 3 | 3 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 3 | 2 | 0 | 
Bollibumpa Dragonz
3 / 8 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 222 | 496 | 300 | 
| Mål | 0 | 2 | 1 | 
| Skott | 2 | 3 | 3 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 3 | 2 | 
3 - 1
Byske Bandicoots
3 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 437 | 433 | 116 | 
| Mål | 2 | 1 | 0 | 
| Skott | 3 | 2 | 0 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 2 | 1 | 
Bollibumpa Dragonz
1 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 118 | 283 | 222 | 
| Mål | 0 | 0 | 1 | 
| Skott | 1 | 2 | 2 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 2 | 0 | 
3 - 1
Byske Bandicoots
3 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 363 | 542 | 102 | 
| Mål | 1 | 2 | 0 | 
| Skott | 3 | 5 | 1 | 
| Assist | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 1 | 0 | 
Bollibumpa Dragonz
1 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 140 | 365 | 250 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 1 | 2 | 1 | 
| Assist | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 3 | 1 | 
0 - 3
Byske Bandicoots
0 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 204 | 240 | 112 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 2 | 2 | 3 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 1 | 0 | 
Bollibumpa Dragonz
3 / 6 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 667 | 339 | 306 | 
| Mål | 3 | 0 | 0 | 
| Skott | 3 | 2 | 1 | 
| Assist | 0 | 0 | 2 | 
| Räddningar | 3 | 3 | 1 | 
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 448 | 593 | 372 | 
| Mål | 0 | 1 | 1 | 
| Skott | 3 | 2 | 2 | 
| Assist | 0 | 1 | 1 | 
| Räddningar | 2 | 2 | 0 | 
Bollibumpa Dragonz
1 / 7 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 389 | 404 | 536 | 
| Mål | 0 | 0 | 1 | 
| Skott | 0 | 3 | 4 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 3 | 1 | 1 | 
 
                            