Spelade Matcher
Mötets vinnare: garb esports
3 - 2
garb esports
3 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | Fling | PLAIN_KBM | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 266 | 331 | 334 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 4 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Ribba ut
2 / 3 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 280 | 202 | 354 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 2 | 0 | 2 |
3 - 0
garb esports
3 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | Fling | PLAIN_KBM | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 468 | 174 | 491 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 5 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 3 |
Ribba ut
0 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 259 | 186 | 154 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 1 |
1 - 2
garb esports
1 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | Fling | PLAIN_KBM | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 271 | 431 | 240 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Ribba ut
2 / 7 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 215 | 351 | 667 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 3 | 3 |
5 - 4
garb esports
5 / 11 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | Fling | PLAIN_KBM | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 124 | 654 | 330 |
| Mål | 0 | 4 | 1 |
| Skott | 1 | 8 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Ribba ut
4 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 478 | 520 | 425 |
| Mål | 2 | 1 | 1 |
| Skott | 4 | 1 | 1 |
| Assist | 2 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 3 | 2 |
4 - 2
garb esports
4 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | Fling | PLAIN_KBM | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 138 | 374 | 559 |
| Mål | 0 | 1 | 3 |
| Skott | 3 | 4 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Ribba ut
2 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 228 | 385 | 264 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |