Spelade Matcher
Mötets vinnare: After Wok
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
0 - 1
Byske Bandicoots
0 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 176 | 384 | 96 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 0 |
After Wok
1 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 122 | 343 | 286 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
1 - 0
Byske Bandicoots
1 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 272 | 449 | 212 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 3 | 1 |
After Wok
0 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 110 | 345 | 194 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 5 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
3 - 1
Byske Bandicoots
3 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 253 | 310 | 480 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
After Wok
1 / 5 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 190 | 224 | 192 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 352 | 192 | 316 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 2 | 1 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
After Wok
1 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 60 | 338 | 290 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
2 - 3
Byske Bandicoots
2 / 5 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 248 | 304 | 323 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 1 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
After Wok
3 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 208 | 450 | 282 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |