Spelade Matcher
Mötets vinnare: After Wok
2 - 1
Bollibumpa Dragonz
2 / 3 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 294 | 246 | 380 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 0 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
After Wok
1 / 5 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 144 | 358 | 38 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
1 - 2
Bollibumpa Dragonz
1 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 90 | 291 | 322 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
After Wok
2 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 196 | 635 | 253 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 5 | 0 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
2 - 3
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 403 | 169 | 272 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 1 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |
After Wok
3 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 124 | 663 | 318 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 4 | 1 |
0 - 2
Bollibumpa Dragonz
0 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 108 | 295 | 240 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
After Wok
2 / 6 / 9 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 186 | 586 | 552 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 0 | 5 | 4 |