Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
1 - 0
Byske Bandicoots
1 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | PriziXX | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 530 | 52 | 271 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 0 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 108 | 196 | 184 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
0 - 2
Byske Bandicoots
0 / 3 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | PriziXX | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 246 | 261 | 339 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 0 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 3 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 138 | 370 | 332 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 6 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
1 - 2
Byske Bandicoots
1 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | PriziXX | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 389 | 172 | 153 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 310 | 232 | 332 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 0 | 2 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 0 | 0 |
2 - 4
Byske Bandicoots
2 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | PriziXX | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 424 | 280 | 353 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 2 | 2 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
4 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 184 | 413 | 578 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 2 | 5 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
0 - 2
Byske Bandicoots
0 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 177 | 256 | 167 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 3 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 6 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 411 | 327 | 291 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 2 |