Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
4 - 5
Burgirs
4 / 12 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 377 | 416 | 468 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 3 | 4 | 5 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
5 / 11 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 369 | 615 | 704 |
| Mål | 1 | 1 | 3 |
| Skott | 4 | 2 | 5 |
| Assist | 2 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 4 | 2 |
1 - 2
Burgirs
1 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 351 | 250 | 623 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 2 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 4 |
Gorilla Tactics
2 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 176 | 449 | 464 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 5 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
3 - 2
Burgirs
3 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 283 | 485 | 406 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 2 |
Gorilla Tactics
2 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 278 | 379 | 240 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
1 - 3
Burgirs
1 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 188 | 320 | 296 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 4 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
3 / 10 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 349 | 360 | 514 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 3 | 5 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 3 | 0 | 2 |
4 - 0
Burgirs
4 / 9 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 631 | 446 | 449 |
| Mål | 2 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 3 |
| Räddningar | 3 | 3 | 0 |
Gorilla Tactics
0 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 234 | 176 | 250 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 6 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
1 - 3
Burgirs
1 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 332 | 116 | 280 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
3 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 239 | 415 | 421 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 0 | 3 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |