Spelade Matcher
Mötets vinnare: REKYL
3 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
| In Game Name |
|---|
Lajtan |
Rugguggla |
b0kr |
Bambifjanten på hal is |
DunderDaffe |
betongrolf |
Jimmy R. |
Fedde |
Timpy |
13 - 8
Map: Inferno
TegeltuggerZ
83 / 69 / 28
| BACCHUS | iwAR | Lajtan | Spr1nkle | Timpylicious | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 21 | 17 | 12 | 15 | 18 |
| Deaths | 16 | 12 | 14 | 13 | 14 |
| Assist | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| Headshot kills | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MVPs | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Opening Kills | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Opening Deaths | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| AWP Kills | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 133 | 118 | 347 | 255 | 218 |
REKYL
69 / 83 / 28
| ayo222 | Fujimy | Grenenn | monny2000 | plebcake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 9 | 13 | 20 | 13 | 14 |
| Deaths | 16 | 13 | 19 | 19 | 16 |
| Assist | 2 | 9 | 3 | 11 | 3 |
| Headshot kills | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Opening Kills | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Opening Deaths | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| AWP Kills | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Utility Damage | 283 | 221 | 26 | 180 | 0 |
13 - 8
Map: Inferno
TegeltuggerZ
83 / 69 / 28
| BACCHUS | iwAR | Lajtan | Spr1nkle | Timpylicious | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 21 | 17 | 12 | 15 | 18 |
| Deaths | 16 | 12 | 14 | 13 | 14 |
| Assist | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| Headshot kills | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MVPs | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Opening Kills | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Opening Deaths | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| AWP Kills | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 133 | 118 | 347 | 255 | 218 |
REKYL
69 / 83 / 28
| ayo222 | Fujimy | Grenenn | monny2000 | plebcake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 9 | 13 | 20 | 13 | 14 |
| Deaths | 16 | 13 | 19 | 19 | 16 |
| Assist | 2 | 9 | 3 | 11 | 3 |
| Headshot kills | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Opening Kills | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Opening Deaths | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| AWP Kills | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Utility Damage | 283 | 221 | 26 | 180 | 0 |
13 - 7
Map: Nuke
REKYL
80 / 66 / 23
| ayo222 | Fujimy | Grenenn | monny2000 | plebcake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 19 | 15 | 16 | 16 | 14 |
| Deaths | 10 | 12 | 15 | 14 | 15 |
| Assist | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| Headshot kills | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Opening Kills | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Opening Deaths | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| AWP Kills | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 114 | 76 | 0 | 183 | 65 |
TegeltuggerZ
65 / 80 / 20
| BACCHUS | iwAR | Lajtan | Spr1nkle | Timpylicious | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 15 | 17 | 9 | 13 | 11 |
| Deaths | 18 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| Assist | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Headshot kills | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Opening Kills | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Opening Deaths | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| AWP Kills | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Utility Damage | 11 | 99 | 190 | 131 | 22 |