Möte 22
2026 Våren
2026-06-29 20:59
Kommande Matcher
| Lag | Total Poäng | |
|---|---|---|
|
Battleboar | 0 |
|
Malilo (YSC) | 0 |
|
Nukes | 0 |
|
SödraPromenaden | 0 |
|
Tauren (YSC) | 0 |
|
Tier four at turn four | 0 |
|
Unicorn | 0 |
|
vp | 0 |
Match 1
| Lag | Poäng | ||
|---|---|---|---|
|
Malilo (YSC) | 0 | |
|
Nukes | 0 | |
|
SödraPromenaden | 0 | |
|
Tauren (YSC) | 0 | |
|
Tier four at turn four | 0 | |
|
Unicorn | 0 | |
|
vp | 0 | |
|
Battleboar | 0 |
Match 2
| Lag | Poäng | ||
|---|---|---|---|
|
Malilo (YSC) | 0 | |
|
Nukes | 0 | |
|
SödraPromenaden | 0 | |
|
Tauren (YSC) | 0 | |
|
Tier four at turn four | 0 | |
|
Unicorn | 0 | |
|
vp | 0 | |
|
Battleboar | 0 |
Match 3
| Lag | Poäng | ||
|---|---|---|---|
|
Malilo (YSC) | 0 | |
|
Nukes | 0 | |
|
SödraPromenaden | 0 | |
|
Tauren (YSC) | 0 | |
|
Tier four at turn four | 0 | |
|
Unicorn | 0 | |
|
vp | 0 | |
|
Battleboar | 0 |