Spelade Matcher
Mötets vinnare: 681khamn
Mötet avgjordes på övertid

In Game Name |
---|
Pingu |
SenorTom |
SweetLou |
chinglee |
Kalas-Kelle |
robbiish1 |
Mattelinnho |
Hermano Pollo |
13 - 9
Map: Ancient
86 / 80 / 23
Arvid1337xd | CisiusRex | Jakesper | MrMarvellous | mutumba | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 15 | 8 | 32 | 16 | 15 |
Deaths | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 |
Assist | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 |
Headshot kills | 7 | 2 | 17 | 8 | 4 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MVPs | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Lovö Panthers
80 / 86 / 28
Hasslarn | MATTELINNHO | Pandabror | PlNGU | robbiish | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 15 | 19 | 14 | 17 | 15 |
Deaths | 15 | 18 | 15 | 19 | 19 |
Assist | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Headshot kills | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MVPs | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 - 4
Map: Nuke
Lovö Panthers
76 / 41 / 27
Hasslarn | MATTELINNHO | Pandabror | PlNGU | robbiish | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 15 | 22 | 11 | 11 | 17 |
Deaths | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 |
Assist | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 |
Headshot kills | 5 | 14 | 4 | 5 | 4 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MVPs | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
40 / 76 / 10
Arvid1337xd | CisiusRex | Jakesper | MrMarvellous | mutumba | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 7 | 3 | 16 | 7 | 7 |
Deaths | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 |
Assist | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Headshot kills | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVPs | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
16 - 14
Map: Inferno
104 / 102 / 35
Arvid1337xd | CisiusRex | Jakesper | MrMarvellous | mutumba | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 18 | 15 | 33 | 20 | 18 |
Deaths | 20 | 18 | 22 | 16 | 26 |
Assist | 13 | 8 | 4 | 3 | 7 |
Headshot kills | 8 | 2 | 14 | 11 | 7 |
Ace | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3K | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVPs | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Lovö Panthers
101 / 105 / 32
Hasslarn | MATTELINNHO | Pandabror | PlNGU | robbiish | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 16 | 18 | 18 | 30 | 19 |
Deaths | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Assist | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 |
Headshot kills | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVPs | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 |