Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
3 - 0
After Wok
3 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 120 | 720 | 294 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 1 | 5 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 1 |
Gorilla Tactics
0 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 243 | 84 | 234 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
0 - 2
After Wok
0 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 116 | 236 | 128 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 134 | 338 | 342 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
6 - 2
After Wok
6 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 367 | 542 | 601 |
| Mål | 1 | 2 | 3 |
| Skott | 2 | 2 | 4 |
| Assist | 2 | 2 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 169 | 414 | 176 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 0 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
2 - 1
After Wok
2 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 329 | 304 | 343 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
1 / 3 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 198 | 424 | 311 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
1 - 4
After Wok
1 / 2 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 286 | 437 | 226 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 3 | 0 |
Gorilla Tactics
4 / 9 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 308 | 278 | 498 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 3 | 4 |
| Assist | 2 | 0 | 2 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
2 - 3
After Wok
2 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 108 | 604 | 270 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 3 | 0 |
Gorilla Tactics
3 / 6 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 292 | 118 | 426 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 3 | 1 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
0 - 2
After Wok
0 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 160 | 238 | 172 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 224 | 204 | 360 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 3 | 1 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |