CS2
CS2 5v5
2025 Våren
Vårsäsong 2025
Division 1
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
Lag | Poäng | Matcher | Matcher kvar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Spegelblind | 16 | 8 | 6 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
2. |
![]() |
REKYL | 14 | 8 | 6 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
3. |
![]() |
TegeltuggerZ | 14 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
4. |
Mo
|
Monki In Costumes | 13 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
5. |
![]() |
Los Dados | 11 | 8 | 6 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
6. |
![]() |
2 bärs å en prilla | 9 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
7. |
![]() |
Telia | 6 | 8 | 6 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
8. |
![]() |
ALTR | 3 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 |
Division 2
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
Lag | Poäng | Matcher | Matcher kvar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
WEBCAMBOYS | 18 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
2. |
![]() |
Praffsen som inte kan | 17 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
3. |
![]() |
KHOLM BIGPLAY | 16 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
4. |
![]() |
Man Or Mouse | 11 | 8 | 6 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
5. |
![]() |
SilverFiskarna | 11 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
6. |
![]() |
WELG | 10 | 8 | 6 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
7. |
![]() |
Dregel | 6 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
8. |
Te
|
Telia II | 1 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 |
Division 3
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
Lag | Poäng | Matcher | Matcher kvar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
681khamn | 16 | 7 | 7 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
2. |
KA
|
KAB | 16 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
3. |
Er
|
Eriksbergs Esport | 15 | 8 | 6 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
0 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
4. |
![]() |
Terroristdemokraterna | 15 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
5. |
![]() |
SilverMedaljerZ | 15 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
6. |
![]() |
Mixed Unit | 13 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+1 | ||||||||
7. |
![]() |
Stängt med Bengt | 3 | 9 | 5 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
+3 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
8. |
![]() |
Eber Green | 0 | 8 | 6 | ||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
|||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 |