Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
3 - 2
Ribba ut
3 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 324 | 132 | 624 |
Mål | 1 | 0 | 2 |
Skott | 2 | 0 | 7 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 8 / 6 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 340 | 513 | 440 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 4 | 1 | 3 |
Assist | 0 | 2 | 0 |
Räddningar | 1 | 4 | 1 |
0 - 3
Ribba ut
0 / 3 / 7 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 177 | 162 | 488 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 1 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 4 |
Gorilla Tactics
3 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 310 | 417 | 386 |
Mål | 1 | 1 | 1 |
Skott | 5 | 2 | 3 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 0 | 2 | 1 |
0 - 4
Ribba ut
0 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 148 | 138 | 351 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 3 |
Gorilla Tactics
4 / 16 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 304 | 619 | 461 |
Mål | 1 | 2 | 1 |
Skott | 5 | 5 | 6 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 0 | 2 | 1 |
1 - 0
Ribba ut
1 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 271 | 280 | 455 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 4 | 3 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 2 | 2 |
Gorilla Tactics
0 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 356 | 280 | 275 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 2 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 2 |
0 - 3
Ribba ut
0 / 3 / 1 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 182 | 78 | 200 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 1 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Gorilla Tactics
3 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 252 | 500 | 312 |
Mål | 1 | 1 | 1 |
Skott | 1 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 2 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
2 - 3
Ribba ut
2 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 406 | 270 | 390 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 3 | 1 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 3 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
3 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 393 | 497 | 426 |
Mål | 1 | 1 | 1 |
Skott | 3 | 2 | 4 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 3 | 0 |