Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
0 - 1
Bois IF
0 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
---|---|---|---|
Poäng | 180 | 213 | 272 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 1 | 1 | 4 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
1 / 9 / 5 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 226 | 134 | 478 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 1 | 3 | 5 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 3 |
4 - 3
Bois IF
4 / 15 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
---|---|---|---|
Poäng | 487 | 316 | 434 |
Mål | 1 | 1 | 2 |
Skott | 2 | 3 | 10 |
Assist | 3 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 2 | 0 |
Gorilla Tactics
3 / 9 / 8 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 106 | 415 | 859 |
Mål | 0 | 0 | 3 |
Skott | 0 | 3 | 6 |
Assist | 0 | 3 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 5 |
1 - 5
Bois IF
1 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
---|---|---|---|
Poäng | 104 | 136 | 284 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 0 | 1 | 4 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
5 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 447 | 240 | 710 |
Mål | 2 | 1 | 2 |
Skott | 1 | 2 | 4 |
Assist | 1 | 1 | 2 |
Räddningar | 1 | 0 | 3 |
3 - 2
Bois IF
3 / 7 / 0 (Mål/skott/räddn.)
Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
---|---|---|---|
Poäng | 278 | 98 | 334 |
Mål | 1 | 0 | 2 |
Skott | 2 | 0 | 5 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Gorilla Tactics
2 / 2 / 3 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 88 | 356 | 290 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 0 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
1 - 5
Bois IF
1 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
---|---|---|---|
Poäng | 160 | 82 | 370 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 0 | 0 | 4 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
5 / 11 / 1 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 238 | 530 | 631 |
Mål | 0 | 2 | 3 |
Skott | 1 | 5 | 5 |
Assist | 2 | 2 | 1 |
Räddningar | 0 | 0 | 1 |
4 - 3
Bois IF
4 / 13 / 9 (Mål/skott/räddn.)
Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
---|---|---|---|
Poäng | 377 | 835 | 1059 |
Mål | 0 | 2 | 2 |
Skott | 1 | 4 | 8 |
Assist | 1 | 2 | 1 |
Räddningar | 3 | 3 | 3 |
Gorilla Tactics
3 / 14 / 6 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 401 | 480 | 941 |
Mål | 0 | 1 | 2 |
Skott | 0 | 7 | 7 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 2 | 0 | 4 |
3 - 5
Bois IF
3 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
---|---|---|---|
Poäng | 92 | 346 | 342 |
Mål | 0 | 2 | 1 |
Skott | 1 | 3 | 4 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
5 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 342 | 544 | 468 |
Mål | 0 | 3 | 2 |
Skott | 0 | 3 | 5 |
Assist | 3 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |