Spelade Matcher
Mötets vinnare: Burgirs
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 1
Bollibumpa Dragonz
2 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 68 | 305 | 338 |
Mål | 0 | 0 | 2 |
Skott | 1 | 1 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 2 | 0 |
Burgirs
1 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Frank | robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 184 | 86 | 364 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 2 | 0 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 2 |
1 - 3
Bollibumpa Dragonz
1 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 48 | 308 | 330 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 0 | 3 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 3 |
Burgirs
3 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Frank | Metendere | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 238 | 256 | 412 |
Mål | 0 | 1 | 2 |
Skott | 1 | 2 | 4 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 2 | 0 | 0 |
1 - 4
Bollibumpa Dragonz
1 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 190 | 198 | 228 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 0 | 4 | 4 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Burgirs
4 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
Frank | Metendere | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 637 | 372 | 355 |
Mål | 3 | 1 | 0 |
Skott | 5 | 0 | 1 |
Assist | 1 | 0 | 3 |
Räddningar | 2 | 3 | 0 |
4 - 0
Bollibumpa Dragonz
4 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 158 | 389 | 666 |
Mål | 0 | 1 | 3 |
Skott | 0 | 2 | 4 |
Assist | 2 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 2 | 2 |
Burgirs
0 / 4 / 1 (Mål/skott/räddn.)
Metendere | robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 122 | 176 | 142 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 0 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 0 |
3 - 4
Bollibumpa Dragonz
3 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 192 | 421 | 520 |
Mål | 0 | 1 | 2 |
Skott | 0 | 1 | 5 |
Assist | 2 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 2 | 2 |
Burgirs
4 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Frank | Metendere | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 277 | 544 | 482 |
Mål | 1 | 2 | 1 |
Skott | 1 | 3 | 3 |
Assist | 0 | 2 | 2 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
2 - 0
Bollibumpa Dragonz
2 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 208 | 378 | 208 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 3 | 5 | 0 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Burgirs
0 / 2 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Frank | robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 148 | 243 | 180 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 1 |
0 - 6
Bollibumpa Dragonz
0 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 211 | 247 | 78 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 1 | 3 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 0 |
Burgirs
6 / 12 / 5 (Mål/skott/räddn.)
Frank | Metendere | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 545 | 414 | 591 |
Mål | 2 | 2 | 2 |
Skott | 3 | 6 | 3 |
Assist | 0 | 1 | 2 |
Räddningar | 3 | 0 | 2 |