Spelade Matcher
Mötets vinnare: Burgirs
2 - 1
Burgirs
2 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Metendere | PD | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 305 | 324 | 282 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 0 | 3 | 2 |
Assist | 2 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
---|---|---|---|
Poäng | 250 | 206 | 106 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 4 | 1 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
3 - 2
Burgirs
3 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Metendere | PD | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 402 | 242 | 476 |
Mål | 2 | 0 | 1 |
Skott | 5 | 1 | 4 |
Assist | 0 | 0 | 2 |
Räddningar | 1 | 2 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
---|---|---|---|
Poäng | 236 | 346 | 446 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 1 | 3 | 3 |
Assist | 2 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 2 |
1 - 4
Burgirs
1 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Metendere | PD | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 112 | 254 | 278 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 1 | 4 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
4 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
---|---|---|---|
Poäng | 516 | 499 | 361 |
Mål | 2 | 2 | 0 |
Skott | 3 | 4 | 2 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 2 | 1 | 1 |
4 - 3
Burgirs
4 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Metendere | PD | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 198 | 296 | 597 |
Mål | 0 | 0 | 4 |
Skott | 2 | 3 | 5 |
Assist | 0 | 2 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
---|---|---|---|
Poäng | 176 | 345 | 458 |
Mål | 0 | 2 | 1 |
Skott | 1 | 2 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 4 |
4 - 3
Burgirs
4 / 10 / 5 (Mål/skott/räddn.)
Metendere | PD | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 422 | 358 | 393 |
Mål | 2 | 1 | 1 |
Skott | 4 | 4 | 2 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 3 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 8 / 5 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
---|---|---|---|
Poäng | 58 | 602 | 517 |
Mål | 0 | 1 | 2 |
Skott | 2 | 5 | 1 |
Assist | 0 | 1 | 1 |
Räddningar | 0 | 4 | 1 |