Spelade Matcher
Mötets vinnare: Ribba ut
3 - 2
Ribba ut
3 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 349 | 222 | 507 |
Mål | 1 | 0 | 2 |
Skott | 1 | 2 | 3 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 3 |
Byske Bandicoots
2 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 520 | 204 | 112 |
Mål | 2 | 0 | 0 |
Skott | 4 | 2 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
0 - 5
Ribba ut
0 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 232 | 94 | 208 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 1 | 1 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Byske Bandicoots
5 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 815 | 550 | 10 |
Mål | 3 | 2 | 0 |
Skott | 5 | 3 | 0 |
Assist | 1 | 2 | 0 |
Räddningar | 3 | 1 | 0 |
0 - 1
Ribba ut
0 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 144 | 114 | 196 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 2 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Byske Bandicoots
1 / 3 / 5 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 267 | 358 | 66 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 0 | 1 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 3 | 2 | 0 |
2 - 1
Ribba ut
2 / 7 / 9 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 370 | 457 | 435 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 2 | 1 | 4 |
Assist | 0 | 1 | 1 |
Räddningar | 2 | 5 | 2 |
Byske Bandicoots
1 / 11 / 4 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 529 | 174 | 92 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 6 | 2 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 3 | 1 | 0 |
3 - 2
Ribba ut
3 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 300 | 215 | 630 |
Mål | 1 | 1 | 1 |
Skott | 1 | 1 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 0 | 4 |
Byske Bandicoots
2 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 341 | 294 | 194 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 2 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 0 |
5 - 0
Ribba ut
5 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 320 | 262 | 548 |
Mål | 2 | 1 | 2 |
Skott | 3 | 3 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 2 |
Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Byske Bandicoots
0 / 1 / 3 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 264 | 106 | 126 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 1 | 0 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 1 |