Spelade Matcher
Mötets vinnare: Burgirs
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 6
Burgirs
2 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 326 | 158 | 254 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 2 | 1 | 1 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
6 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 350 | 422 | 605 |
Mål | 1 | 2 | 3 |
Skott | 3 | 4 | 3 |
Assist | 2 | 2 | 1 |
Räddningar | 0 | 0 | 1 |
5 - 1
Burgirs
5 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 670 | 214 | 584 |
Mål | 3 | 1 | 1 |
Skott | 6 | 1 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 3 |
Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
1 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 208 | 173 | 319 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 0 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |
1 - 2
Burgirs
1 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 308 | 122 | 257 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 1 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 2 |
Gorilla Tactics
2 / 4 / 0 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 186 | 178 | 250 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 0 | 1 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |
0 - 3
Burgirs
0 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 362 | 196 | 128 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 2 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 4 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
3 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 213 | 712 | 172 |
Mål | 0 | 3 | 0 |
Skott | 1 | 4 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 3 | 0 |
4 - 2
Burgirs
4 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 484 | 268 | 615 |
Mål | 2 | 0 | 2 |
Skott | 2 | 1 | 2 |
Assist | 2 | 1 | 1 |
Räddningar | 1 | 2 | 3 |
Gorilla Tactics
2 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 132 | 250 | 400 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 3 | 3 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 0 | 1 |
3 - 1
Burgirs
3 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 489 | 198 | 515 |
Mål | 0 | 0 | 3 |
Skott | 1 | 1 | 4 |
Assist | 3 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
1 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 118 | 216 | 410 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 1 | 3 | 1 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 3 |
2 - 1
Burgirs
2 / 6 / 6 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 323 | 223 | 454 |
Mål | 0 | 0 | 2 |
Skott | 1 | 1 | 4 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 2 | 2 |
Gorilla Tactics
1 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 189 | 385 | 216 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 1 | 3 | 4 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 1 |