Spelade Matcher
Mötets vinnare: garb esports
4 - 2
garb esports
4 / 11 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | Fling | PLAIN_KBM | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 226 | 587 | 406 |
| Mål | 0 | 2 | 2 |
| Skott | 2 | 5 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Burgirs
2 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 321 | 271 | 330 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 1 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
3 - 0
garb esports
3 / 8 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | Fling | PLAIN_KBM | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 214 | 292 | 462 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 2 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Burgirs
0 / 0 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 126 | 100 | 140 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
4 - 3
garb esports
4 / 13 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | Fling | PLAIN_KBM | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 557 | 292 | 343 |
| Mål | 3 | 1 | 0 |
| Skott | 6 | 4 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 2 |
| Räddningar | 0 | 0 | 2 |
Burgirs
3 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 196 | 500 | 440 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 4 | 1 |
| Assist | 0 | 2 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
2 - 3
garb esports
2 / 14 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | Fling | PLAIN_KBM | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 442 | 380 | 507 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 6 | 6 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Burgirs
3 / 8 / 9 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 657 | 535 | 438 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 2 | 1 |
| Räddningar | 5 | 3 | 1 |
3 - 2
garb esports
3 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Berroy | Fling | PLAIN_KBM | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 315 | 368 | 292 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 2 | 6 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Burgirs
2 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 192 | 200 | 560 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 0 | 2 | 2 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 3 |