Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
1 - 3
Byske Bandicoots
1 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 453 | 286 | 236 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 0 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 348 | 475 | 270 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 2 | 4 | 2 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
2 - 7
Byske Bandicoots
2 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 306 | 317 | 162 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
7 / 13 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 495 | 537 | 496 |
| Mål | 3 | 2 | 2 |
| Skott | 6 | 3 | 4 |
| Assist | 1 | 2 | 2 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 168 | 486 | 296 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 3 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 215 | 112 | 338 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 0 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
0 - 6
Byske Bandicoots
0 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 294 | 254 | 108 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 5 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
6 / 11 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 561 | 709 | 721 |
| Mål | 2 | 1 | 3 |
| Skott | 5 | 2 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 2 |
| Räddningar | 3 | 4 | 1 |
2 - 3
Byske Bandicoots
2 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 226 | 428 | 251 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 2 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 372 | 552 | 263 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 1 |
| Assist | 2 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 3 | 1 |