Spelade Matcher
Mötets vinnare: Byske Bandicoots
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 0
Byske Bandicoots
2 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 188 | 348 | 376 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
After Wok
0 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 44 | 428 | 190 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 5 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 2 |
0 - 2
Byske Bandicoots
0 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 274 | 248 | 76 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 5 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
After Wok
2 / 3 / 9 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 415 | 525 | 404 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 5 | 3 |
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 10 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 519 | 435 | 329 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 4 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 2 |
After Wok
1 / 9 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 220 | 606 | 390 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 7 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 2 |
2 - 0
Byske Bandicoots
2 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 422 | 535 | 58 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 4 | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 0 |
After Wok
0 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 176 | 322 | 120 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
2 - 3
Byske Bandicoots
2 / 8 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 234 | 378 | 480 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 2 | 1 | 5 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 2 |
After Wok
3 / 13 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 359 | 542 | 492 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 4 | 7 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 2 |
1 - 3
Byske Bandicoots
1 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 340 | 221 | 168 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
After Wok
3 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 319 | 528 | 346 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 5 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 3 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
3 - 1
Byske Bandicoots
3 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 497 | 170 | 382 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 4 | 2 | 4 |
| Assist | 2 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
After Wok
1 / 2 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 202 | 338 | 169 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |