Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
1 - 2
Gorilla Tactics
1 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 292 | 104 | 262 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 362 | 315 | 377 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 0 | 1 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 3 | 2 |
3 - 2
Gorilla Tactics
3 / 9 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 451 | 459 | 399 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 5 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 3 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 342 | 291 | 459 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 2 | 1 |
4 - 2
Gorilla Tactics
4 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 322 | 383 | 505 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 3 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 332 | 232 | 320 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
1 - 2
Gorilla Tactics
1 / 12 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 324 | 142 | 374 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 5 | 3 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 3 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 444 | 449 | 210 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 4 | 1 | 1 |
3 - 2
Gorilla Tactics
3 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 154 | 426 | 369 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 5 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 152 | 403 | 325 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
2 - 3
Gorilla Tactics
2 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 232 | 321 | 395 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 392 | 524 | 235 |
| Mål | 2 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 4 | 2 |
| Assist | 1 | 2 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
2 - 1
Gorilla Tactics
2 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 118 | 270 | 414 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 3 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 48 | 264 | 401 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |