Kommande Matcher
Head-to-head statistik
10 - 25
Beräknat utfall
Vinst Gorilla Tactics:
Vinst:
28.2%
Vinst Bollibumpa Dragonz:
Vinst:
71.8%
1 - 2
Gorilla Tactics
1 / 11 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 357 | 389 | 168 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 5 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 8 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 258 | 395 | 473 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 4 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 4 | 1 |
1 - 0
Gorilla Tactics
1 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 136 | 392 | 244 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 6 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 4 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 290 | 295 | 323 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 2 | 3 |
0 - 1
Gorilla Tactics
0 / 8 / 14 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 435 | 513 | 525 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 5 | 5 | 4 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 17 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 395 | 490 | 393 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 5 | 5 | 7 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 2 |
5 - 1
Gorilla Tactics
5 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 511 | 316 | 597 |
| Mål | 3 | 0 | 2 |
| Skott | 5 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 3 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 174 | 422 | 362 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
2 - 3
Gorilla Tactics
2 / 4 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 128 | 264 | 434 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 0 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 5 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 180 | 384 | 397 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 1 | 2 | 2 |
| Assist | 1 | 2 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |