Lagtoppen
E-Sparvens globala rankingsystem.
Mer info längst ned på sidan.
#1 Korparna
# | Lag | Liga | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 | Nukes | 37.1617 | ||
2 | Clarna. | 36.4089 | ||
3 | Lotta Freaks | 35.5443 | ||
4 | Bollibumpa Dragonz | 30.2271 | ||
5 | REKYL | 29.9032 | ||
6 | Gandalfs Trollklubb | 29.8475 | ||
7 | Spegelblind | 29.5591 | ||
8 | Beng Beng u ded | 29.3801 | ||
9 | SebbeZaki | 28.863 | ||
10 | Avdankade Hundar | 28.8389 | ||
11 | Pangpojkarna | 28.8385 | ||
12 | Gnebens Fanbois | 28.604 | ||
13 | Skiter i Vasken | 28.0976 | ||
14 | WEBCAMBOYS | 27.6653 | ||
15 | Team LenG | 26.5943 | ||
16 | Trailer Park Boys | 26.2943 | ||
17 | Los Dados | 26.1665 | ||
18 | Colony of Weirdos | 25.8665 | ||
19 | Byske Bandicoots | 25.6481 | ||
20 | SCARING THE BIRDS | 24.7566 | ||
21 | Chewie | 24.6769 | ||
22 | Heroes of Norrpan | 24.6465 | ||
23 | Jante Laget | 24.4632 | ||
24 | 2 bärs å en prilla | 24.3469 | ||
25 | Reelox | 23.0964 | ||
26 | Darnell | 23.087 | ||
27 | Verax Lasins | 22.498 | ||
28 | Myggz | 22.4602 | ||
29 | Burgirs | 21.6292 | ||
30 | Outinens Potatis Esports | 21.2434 | ||
31 | TegeltuggerZ | 21.2363 | ||
32 | NON-PROFIT DELI | 21.0276 | ||
33 | Tornknäckarna | 21.0119 | ||
34 | Unicorn | 20.4462 | ||
35 | Silverpandan | 20.3197 | ||
36 | Affie | 20.2297 | ||
37 | Rasul&Ryu | 20.0774 |
#2 Kungsörnarna
# | Lag | Liga | Rating | |
---|---|---|---|---|
38 | S91 | 19.9503 | ||
39 | EighteenOrBust (EoB) | 19.8479 | ||
40 | Lotta Freaks | 19.6383 | ||
41 | InFlames_HS | 19.4251 | ||
42 | Gorilla Tactics | 19.1711 | ||
43 | PZG | 18.8677 | ||
44 | Sprit Vessel for the bois! | 18.7154 | ||
45 | After Wok | 18.4957 | ||
46 | Garage Gaming | 18.2874 | ||
47 | Dansbanders | 18.0801 | ||
48 | TeliaC | 18.0685 | ||
49 | SNURRMACKA ESPORT CLUB | 17.7924 | ||
50 | Socialistisk VideospelsRehabilitering | 17.5745 | ||
51 | Söta Snubbar Snusar Socker | 17.4846 | ||
52 | Krämhyllan | 17.3401 | ||
53 | PSYCHS | 17.334 | ||
54 | Epicenter n Chill | 17.1196 | ||
55 | Telia | 16.6524 | ||
56 | Cookt0wer | 16.2297 | ||
57 | Pastasallad | 16.2196 | ||
58 | SSR | 16.0332 | ||
59 | Team knas | 16.0049 | ||
60 | FimChan | 15.8419 | ||
61 | Köttkokarna | 15.826 | ||
62 | Spice Girls | 15.5164 | ||
63 | lool | 15.4045 | ||
64 | Man Or Mouse | 15.222 | ||
65 | Venimus Vidimus Vicimus | 15.1652 | ||
66 | Snabeldrakarna | 15.1484 |
#3 Berguvarna
# | Lag | Liga | Rating | |
---|---|---|---|---|
67 | ALTR | 14.8355 | ||
68 | Rasul583 | 14.7988 | ||
69 | Baby Vatten | 14.5544 | ||
70 | The Gold Goats | 14.3198 | ||
71 | Moas änglar | 14.2527 | ||
72 | Mordor | 14.1977 | ||
73 | SilverFiskarna | 14.1549 | ||
74 | NoFear | 14.073 | ||
75 | PiY | 14.0579 | ||
76 | Rhalamadula | 13.9371 | ||
77 | Skeppet | 13.7126 | ||
78 | Bästkusten | 13.4867 | ||
79 | ENJOY | 13.2072 | ||
80 | Bobban bättre än Bänke? | 13.1692 | ||
81 | Rainbow Warriors | 13.0233 | ||
82 | CoLaKa | 12.9433 | ||
83 | The Seducers | 12.7263 | ||
84 | CowBop | 12.4956 | ||
85 | Mekaniska Elektriska Hästar | 12.096 | ||
86 | RIMFORCE | 11.9852 | ||
87 | Presidentuganda | 11.9354 | ||
88 | Taste | 11.9085 | ||
89 | Oskulder med studieskulder | 11.7089 | ||
90 | Diabetor | 11.5613 | ||
91 | Eyedias | 11.4214 | ||
92 | Tingeling Badring | 11.4076 | ||
93 | Systembolaget | 11.2046 | ||
94 | Morthenian | 10.9983 | ||
95 | Eruditis | 10.8558 | ||
96 | Zacs kletisar | 10.8429 | ||
97 | Baron No Jutsu | 10.7928 | ||
98 | Teliatubbies | 10.6886 | ||
99 | Dregel | 10.5493 | ||
100 | KHOLM BIGPLAY | 10.3653 |
#4 Falkarna
# | Lag | Liga | Rating | |
---|---|---|---|---|
101 | shongole bongole | 9.97608 | ||
102 | Mama Laudaaa | 9.60845 | ||
103 | TIF Esports | 9.60372 | ||
104 | No Bots | 9.57625 | ||
105 | UwU Poggies | 9.49681 | ||
106 | Praffsen som inte kan | 9.46877 | ||
107 | BoomTown | 9.24281 | ||
108 | Snäll-Björn | 9.23675 | ||
109 | Färskt Kaffe | 9.18651 | ||
110 | KAB | 9.00947 | ||
111 | Necer Surrender | 8.82194 | ||
112 | Sista Bossen | 8.70345 | ||
113 | 681khamn | 8.58659 | ||
114 | LISAB Gaming | 8.39574 | ||
115 | goonsquad | 8.31956 | ||
116 | SKOJBOJS | 7.99936 | ||
117 | Pogopops | 7.97842 | ||
118 | 4a behöver en 5e | 7.92643 | ||
119 | Los Boches | 7.80144 | ||
120 | MuchSmort | 7.50579 | ||
121 | Eriksbergs Esport | 7.47188 | ||
122 | Top Guns | 7.38093 | ||
123 | No bots | 7.35532 | ||
124 | Smålands Hjältar | 7.34436 | ||
125 | SkrufersPojkarna | 7.24518 | ||
126 | FEAD TEEM | 7.14659 | ||
127 | Bongo Boys | 7.06603 | ||
128 | Jonklers Plonkers | 6.8149 | ||
129 | AndersGaming | 6.72341 | ||
130 | Kappa Bar Jkpg | 6.56446 | ||
131 | Iron Giants | 6.45374 | ||
132 | d-rock 7 | 6.40758 | ||
133 | YOLO Blinkers | 6.38497 | ||
134 | Lassassins Qreed | 6.37028 | ||
135 | Underdog | 5.99995 | ||
136 | Sea Breeze | 5.91341 | ||
137 | WELG | 5.31441 | ||
138 | Hyenorna | 5.24585 | ||
139 | SilverMedaljerZ | 5.159 | ||
140 | Bears | 5.15848 | ||
141 | Monki In Costumes | 5.0579 |
#5 Tranorna
# | Lag | Liga | Rating | |
---|---|---|---|---|
142 | Lukas hatar gammeldansk | 4.93015 | ||
143 | Xiang | 4.80435 | ||
144 | Olle Är Ledig | 4.78312 | ||
145 | BK Leftovers | 4.22856 | ||
146 | Karatebyxan | 4.2163 | ||
147 | PizzaTime | 4.06734 | ||
148 | Jalla bror | 3.98832 | ||
149 | MeowKittens | 3.84784 | ||
150 | Gank inc | 3.43604 | ||
151 | Tre Kakor | 3.40107 | ||
152 | Omega5 | 3.34372 | ||
153 | LundHärnösandE4:an | 3.33331 | ||
154 | Stöcke Reunited | 3.19688 | ||
155 | Mooses peeses | 3.15951 | ||
156 | Lich Gaming | 3.12023 | ||
157 | IGN | 3.07434 | ||
158 | water dogs 3 | 3.03423 | ||
159 | Telia II | 2.884 | ||
160 | Korvkalas | 2.86997 | ||
161 | 30+ | 2.86941 | ||
162 | Abra | 2.7127 | ||
163 | Trötta Legender | 2.59595 | ||
164 | Water Dogs 2 | 2.50198 | ||
165 | LipF | 2.43206 | ||
166 | vp | 2.25491 | ||
167 | Formatant | 2.2067 | ||
168 | World Wide Privacy Tour | 2.20351 | ||
169 | Noah | 1.86143 | ||
170 | Team törsk | 1.70973 | ||
171 | Lovö Panthers | 1.70301 | ||
172 | U-PORT | 1.64351 | ||
173 | Långburk på Longen | 1.48578 | ||
174 | TEAM HANDSVETT | 1.37615 | ||
175 | Silverpandan | 1.13984 | ||
176 | Mixed Unit | 1.05286 | ||
177 | KVS | 1.0008 | ||
178 | Älgen Blå | 0.74027 | ||
179 | Timp | 0.59208 | ||
180 | Nais | 0.56917 | ||
182 | Hendrikk | 0.20432 | ||
182 | Järven | 0.20432 | ||
183 | LastMinute | 0.1277 | ||
184 | LagAnda | 0.07035 |
#6 Tjädrarna
# | Lag | Liga | Rating | |
---|---|---|---|---|
185 | Dalecarlia RednexxZ | -0.23856 | ||
186 | Los Cringos | -0.28973 | ||
187 | OBS Gruppen | -0.39171 | ||
188 | leftovers | -0.49622 | ||
189 | Vikeri | -0.54066 | ||
190 | TBG | -0.64745 | ||
191 | Andrew | -0.71298 | ||
192 | Compisarna | -0.89604 | ||
193 | Romrussin | -0.95637 | ||
194 | Pascalfemman | -1.15508 | ||
195 | Ordvränglarna | -1.35513 | ||
196 | Chewie | -1.63511 | ||
197 | Neeemo | -1.71579 | ||
198 | Flare | -1.78133 | ||
199 | Gräsmarksbeskyddarna | -1.78412 | ||
200 | Taste | -1.84623 | ||
201 | Silverpandaria | -1.95916 | ||
202 | Sucktown | -2.23905 | ||
203 | Västertorps vesslor | -2.3444 | ||
204 | TurboBulken | -2.40953 | ||
205 | William | -2.42982 | ||
206 | Oyster Boys | -2.64776 | ||
207 | water dogs | -2.78332 | ||
208 | Reelox | -2.94308 | ||
209 | DOMHARINTESETTVÅRTSIDA | -3.20417 | ||
210 | Dream Team | -3.28534 | ||
211 | THE IRON DEMONS | -3.37472 | ||
212 | FnattisTjattis | -3.60614 | ||
213 | Stängt med Bengt | -3.95968 | ||
214 | BK Leftovers | -3.99786 | ||
215 | EmilsAltarPojkar | -4.02504 | ||
216 | Eber Green | -4.03283 | ||
217 | Team Värmdö | -4.53461 | ||
218 | Söndagslirarna | -4.64673 | ||
219 | Fikapaus | -4.6604 | ||
220 | Raytoran | -4.95526 | ||
221 | Kebab Zlayers | -5.53221 | ||
222 | Sassy Valkyries | -5.59539 | ||
223 | People in Secret Societies | -5.71605 | ||
224 | Ska bara dö först | -5.74551 | ||
225 | Clown9 | -6.01737 | ||
226 | Jesus53 | -6.09203 | ||
227 | Rothschilds | -6.21688 | ||
228 | 2 easy 4 | -6.48404 | ||
229 | charken | -6.53039 | ||
230 | Konsulterna | -6.89756 | ||
231 | Casually Average Gaming Enthusiasts | -6.94749 | ||
232 | Älgen Blå | -7.11545 | ||
233 | Free Refill | -7.47925 | ||
234 | Pizza | -7.60722 | ||
235 | Mörvorna | -8.15653 | ||
236 | Vatos Locos | -8.28127 | ||
237 | Toxic Gang | -8.51771 | ||
238 | Esverj Pizzeria | -8.59198 | ||
239 | Punks | -9.23564 | ||
240 | Machine elves | -9.29829 | ||
241 | Flygande Bilar | -9.73705 | ||
242 | FMGH | -9.86884 | ||
243 | Kron HK | -9.9786 | ||
244 | Fiskars Vrede | -10.5713 | ||
245 | Telialaget | -10.8844 | ||
248 | Harmless Harpies | -11.508 | ||
248 | Lucky | -11.508 | ||
248 | Taste | -11.508 | ||
249 | Banana Slamma | -11.7978 | ||
250 | NeverGonnaGiveYouAWP | -12.2057 | ||
251 | Stenbrott | -15.4356 |
Beskrivning av rankingsystem
Lagtoppen är ett globalt rankingsystem för hela e-sparven där man kan klättra i olika ranker genom att spela och framför allt vinna matcher. Rankingsystemet är uppbyggt för att kunna jämföra skill levels mellan olika spel och därför ge alla lagen möjlighet att ta placeringar även mot lag som inte är direkta konkurrenter!
De som inte vill tävla mot andra kan givetvis fokusera på att själva klättra i ranker genom att öka sin egna rating.
Rating beräknas genom ramverket openskill (https://openskill.me/en/stable) där man ökar sin rating genom att vinna matcher och förlorar rating när man förlorar en match. Hur mycket ett lags rating justeras efter en match beror på motståndarnas rating, där man kan klättra mycket om man vinna mot ett högt rankat lag! Ratingen anpassas sedan neråt efter lagets osäkerhetsfaktor, där lag som har spelat mycket matcher har en säkrare ranking. Det betyder att lag som spelat många matcher kan börja klättra i ranker trots förluster!
Om ett lag inte spelat på 4 månader kommer lagets osäkerhetsfaktor att justeras, vilket gör att lag kommer börja tappa rating om man inte spelar aktivt.