Spelade Matcher
Mötets vinnare: Sista Bossen
2 - 1
Burgirs
2 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Metendere | SHAKER | Tendere | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 224 | 458 | 82 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 3 | 3 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Sista Bossen
1 / 3 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RealElon Julmust | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 188 | 272 | 140 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 3 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
1 - 3
Burgirs
1 / 7 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Metendere | SHAKER | Tendere | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 396 | 224 | 286 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 4 | 1 | 0 |
Sista Bossen
3 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RealElon Julmust | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 282 | 543 | 266 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 1 | 4 | 4 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 3 | 0 |
0 - 4
Burgirs
0 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Metendere | SHAKER | Tendere | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 284 | 221 | 66 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Sista Bossen
4 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RealElon Julmust | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 220 | 324 | 611 |
| Mål | 0 | 1 | 3 |
| Skott | 2 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
0 - 3
Burgirs
0 / 1 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Metendere | SHAKER | Tendere | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 222 | 298 | 50 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Sista Bossen
3 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RealElon Julmust | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 160 | 549 | 247 |
| Mål | 0 | 3 | 0 |
| Skott | 1 | 4 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
2 - 3
Burgirs
2 / 13 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Metendere | SHAKER | Tendere | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 503 | 651 | 340 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 5 | 5 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 3 | 0 |
Sista Bossen
3 / 9 / 10 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RealElon Julmust | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 478 | 635 | 587 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 4 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 3 | 4 | 3 |