Spelade Matcher
Mötets vinnare: Byske Bandicoots
1 - 3
World Wide Privacy Tour
1 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 288 | 258 | 112 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 5 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
Byske Bandicoots
3 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | LonelyGameA | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 424 | 306 | 396 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 0 | 4 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 4 | 0 |
0 - 2
World Wide Privacy Tour
0 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 228 | 172 | 110 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Byske Bandicoots
2 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | LonelyGameA | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 670 | 10 | 366 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 0 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 4 | 0 | 2 |
1 - 2
World Wide Privacy Tour
1 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 247 | 350 | 279 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
Byske Bandicoots
2 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | LonelyGameA | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 320 | 123 | 472 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 3 | 0 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
2 - 0
World Wide Privacy Tour
2 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 228 | 278 | 326 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 0 | 5 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 2 |
Byske Bandicoots
0 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | LonelyGameA | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 282 | 207 | 188 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 0 |
1 - 4
World Wide Privacy Tour
1 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 350 | 118 | 178 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 5 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Byske Bandicoots
4 / 7 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | LonelyGameA | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 705 | 255 | 278 |
| Mål | 4 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 3 | 1 |