Spelade Matcher
Mötets vinnare: Sista Bossen
6 - 2
Sista Bossen
6 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | RealElon Julmust | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 303 | 679 | 474 |
| Mål | 1 | 3 | 2 |
| Skott | 1 | 5 | 3 |
| Assist | 0 | 2 | 2 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 297 | 296 | 308 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
3 - 0
Sista Bossen
3 / 8 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | RealElon Julmust | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 215 | 543 | 499 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 0 | 4 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 2 | 2 |
Gorilla Tactics
0 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 94 | 288 | 253 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 1 |
0 - 1
Sista Bossen
0 / 6 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | RealElon Julmust | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 238 | 398 | 128 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 3 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 4 | 0 |
Gorilla Tactics
1 / 7 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 78 | 413 | 436 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 3 |
2 - 1
Sista Bossen
2 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | RealElon Julmust | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 398 | 306 | 252 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
1 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 266 | 112 | 359 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
1 - 0
Sista Bossen
1 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | RealElon Julmust | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 70 | 281 | 375 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
Gorilla Tactics
0 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 94 | 222 | 228 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |