Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
1 - 2
Byske Bandicoots
1 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | LonelyGameA | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 302 | 241 | 417 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 2 | 6 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 301 | 515 | 567 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 5 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 4 |
1 - 4
Byske Bandicoots
1 / 2 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | LonelyGameA | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 184 | 76 | 276 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
4 / 7 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 420 | 246 | 338 |
| Mål | 2 | 1 | 1 |
| Skott | 4 | 2 | 1 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
0 - 2
Byske Bandicoots
0 / 2 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | LonelyGameA | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 276 | 134 | 176 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 214 | 402 | 262 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
4 - 3
Byske Bandicoots
4 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | LonelyGameA | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 668 | 231 | 410 |
| Mål | 2 | 0 | 2 |
| Skott | 2 | 1 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 3 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
3 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 208 | 260 | 440 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 3 | 3 | 3 |
| Assist | 2 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
1 - 3
Byske Bandicoots
1 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| langemittbacken | LonelyGameA | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 318 | 50 | 138 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
3 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 50 | 274 | 496 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 1 | 3 | 5 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |