Spelade Matcher
Mötets vinnare: Burgirs
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
1 - 2
Burgirs
1 / 3 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Metendere | SonOfEyra | Tendere | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 471 | 199 | 337 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 429 | 291 | 158 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
1 - 6
Burgirs
1 / 2 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Skiteri | SonOfEyra | Tendere | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 411 | 262 | 160 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
6 / 14 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 370 | 476 | 585 |
| Mål | 2 | 2 | 2 |
| Skott | 4 | 5 | 5 |
| Assist | 1 | 2 | 3 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
3 - 0
Burgirs
3 / 11 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | Metendere | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 384 | 430 | 134 |
| Mål | 2 | 1 | 0 |
| Skott | 4 | 5 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
0 / 4 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 277 | 281 | 228 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 3 | 1 |
1 - 0
Burgirs
1 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | Metendere | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 361 | 224 | 170 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
Gorilla Tactics
0 / 3 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 145 | 358 | 106 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 3 | 0 |
3 - 1
Burgirs
3 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Metendere | Skiteri | Tendere | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 489 | 352 | 274 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
1 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 233 | 333 | 264 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 0 |
1 - 7
Burgirs
1 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | Metendere | Skiteri | Tendere | |
|---|---|---|---|---|
| Poäng | 190 | 0 | 594 | 186 |
| Mål | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 3 | 1 |
Gorilla Tactics
7 / 12 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 713 | 342 | 643 |
| Mål | 3 | 1 | 3 |
| Skott | 4 | 4 | 4 |
| Assist | 2 | 2 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 2 |
5 - 1
Burgirs
5 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | Metendere | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 417 | 402 | 470 |
| Mål | 1 | 2 | 2 |
| Skott | 1 | 2 | 5 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
Gorilla Tactics
1 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 230 | 181 | 288 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 1 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |