Spelade Matcher
Mötets vinnare: SSR
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
3 - 1
SSR
3 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 940 | 226 | 60 |
| Mål | 3 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 6 | 0 | 0 |
World Wide Privacy Tour
1 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 308 | 176 | 88 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
1 - 4
SSR
1 / 7 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 280 | 363 | 298 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 3 |
World Wide Privacy Tour
4 / 14 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 316 | 635 | 238 |
| Mål | 0 | 4 | 0 |
| Skott | 3 | 8 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 2 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |
4 - 3
SSR
4 / 10 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 810 | 482 | 171 |
| Mål | 2 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 6 | 1 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 4 | 0 | 1 |
World Wide Privacy Tour
3 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 594 | 298 | 110 |
| Mål | 2 | 1 | 0 |
| Skott | 6 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
1 - 3
SSR
1 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 296 | 258 | 172 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 1 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
World Wide Privacy Tour
3 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 447 | 288 | 322 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
3 - 4
SSR
3 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 675 | 557 | 52 |
| Mål | 3 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 3 | 0 |
| Räddningar | 2 | 4 | 0 |
World Wide Privacy Tour
4 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 480 | 304 | 212 |
| Mål | 2 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 4 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
2 - 1
SSR
2 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 577 | 316 | 36 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 4 | 1 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 4 | 1 | 0 |
World Wide Privacy Tour
1 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 326 | 214 | 126 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 5 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
3 - 0
SSR
3 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 500 | 285 | 160 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 3 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
World Wide Privacy Tour
0 / 2 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Goozayaya | Pear-Goodstuff | robdahbob | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 184 | 86 | 134 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |